Строительная техника: Экскаватор средних размеров Kobelco
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| 80CS ACERA | 11.5 об/мин. | |
| 80CS | 12.5 об/мин. | 19062.8 Нм - 14060 фунт/фут |
| 70SR ACERA | 11.5 об/мин. | |
| 70SR | 12.5 об/мин. | 19062.8 Нм - 14060 фунт/фут |
| 50SR-3 | 8.8 об/мин. | 1309.7 Нм - 966 фунт/фут |
| 50SR ACERA | 8.8 об/мин. | 1309.7 Нм - 966 фунт/фут |
-->