Строительная техника: Колесный экскаватор Case
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| WX95 | 8 об/мин. | 23 Нм - |
| WX240 | 9.5 об/мин. | 70 Нм - |
| WX210 | 9 об/мин. | |
| WX185 | 9 об/мин. | 48 Нм - |
| WX165 | 9 об/мин. | 38000 Нм - 28027.4 фунт/фут |
| WX145 | 9 об/мин. | 36000 Нм - 26552.2 фунт/фут |
| WX125 | 8.3 об/мин. | 26000 Нм - 19176.6 фунт/фут |
-->