Строительная техника: Гидравлический экскаватор Hyundai
| Модель | Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|---|
| R800LC-7A | 4395 мм - 14.4 фут. | 5030 мм - 16.5 фут. |
| R500LC-7A | 3540 мм - 11.6 фут. | 4470 мм - 14.7 фут. |
| R500LC-7 | 3340 мм - 11 фут. | 4470 мм - 14.7 фут. |
| R450LC-7A | 3340 мм - 11 фут. | 4040 мм - 13.3 фут. |
| R450LC-7 | 3340 мм - 11 фут. | 4470 мм - 14.7 фут. |
| R450-7A | 3340 мм - 11 фут. | 4040 мм - 13.3 фут. |
| R450-7 | 3340 мм - 11 фут. | 4040 мм - 13.3 фут. |
| R380LC-9 | 3440 мм - 11.3 фут. | 4340 мм - 14.2 фут. |
| R360LC-7A | 3340 мм - 11 фут. | 4340 мм - 14.2 фут. |
| R360LC-7 | 3340 мм - 11 фут. | 4340 мм - 14.2 фут. |
| R320NLC-7A | 2990 мм - 9.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R320NLC-7 | 2990 мм - 9.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R320LC-7A Высокая шасси | 3470 мм - 11.4 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R320LC-7A | 3280 мм - 10.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R320LC-7 Высокая шасси | 3470 мм - 11.4 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R320LC-7 | 3280 мм - 10.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R305LC-7 | 3200 мм - 10.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290NLC-7A | 2990 мм - 9.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290NLC-7 | 2990 мм - 9.8 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-9 | 3200 мм - 10.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-7A Высокая шасси | 3470 мм - 11.4 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-7A | 3200 мм - 10.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-7 Высокая шасси | 3470 мм - 11.4 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-7 LR | 3400 мм - 11.2 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R290LC-7 | 3200 мм - 10.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R250NLC-7 | 2980 мм - 9.8 фут. | 3830 мм - 12.6 фут. |
| R250LC-9 | 3180 мм - 10.4 фут. | 3830 мм - 12.6 фут. |
| R250LC-7A Высокая шасси | 3390 мм - 11.1 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R250LC-7A | 3180 мм - 10.4 фут. | 3830 мм - 12.6 фут. |
| R250LC-7 Высокая шасси | 3390 мм - 11.1 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. |
| R250LC-7 | 3180 мм - 10.4 фут. | 3830 мм - 12.6 фут. |
| R210NLC-7 | 2600 мм - 8.5 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-9 | 3090 мм - 10.1 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-7H | 2990 мм - 9.8 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-7A Высокая шасси | 3395 мм - 11.1 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-7A | 2990 мм - 9.8 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-7 Высокая шасси | 3395 мм - 11.1 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210LC-7 LR | 3190 мм - 10.5 фут. | |
| R210LC-7 | 2990 мм - 9.8 фут. | 3650 мм - 12 фут. |
| R210-7H | 2800 мм - 9.2 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
| R180LCD-7A | 2850 мм - 9.4 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
| R180LCD-7 | 2850 мм - 9.4 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
| R180LC-7A | 2850 мм - 9.4 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
| R180LC-7 | 2850 мм - 9.4 фут. | 3360 мм - 11 фут. |
| R160LCD-7 | 2590 мм - 8.5 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. |
| R160LC-7 | 2590 мм - 8.5 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. |
| R140LCM-7A | 2840 мм - 9.3 фут. | 3030 мм - 9.9 фут. |
| R140LCD-7A | 2600 мм - 8.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| R140LCD-7 | 2600 мм - 8.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| R140LC-7A | 2600 мм - 8.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| R140LC-7 | 2600 мм - 8.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| R110D-7 | 2490 мм - 8.2 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. |
| R110-7 | 2490 мм - 8.2 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. |
-->