Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Ammann
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Диаметр переднего вальца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC90D | 2870 мм - 9.4 фут. | 385 мм - 15.2 дюйма | 2560 мм - 8.4 фут. | 5195 мм - 17 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. |
| ASC70D | 2870 мм - 9.4 фут. | 385 мм - 15.2 дюйма | 2560 мм - 8.4 фут. | 5195 мм - 17 фут. | 1880 мм - 6.2 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. |
| ASC250HD | 3265 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3290 мм - 10.8 фут. | 6560 мм - 21.5 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1700 мм - 5.6 фут. |
| ASC250D | 3265 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3290 мм - 10.8 фут. | 6560 мм - 21.5 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1700 мм - 5.6 фут. |
| ASC200HD | 3265 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3160 мм - 10.4 фут. | 6300 мм - 20.7 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1700 мм - 5.6 фут. |
| ASC200D | 3265 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3160 мм - 10.4 фут. | 6300 мм - 20.7 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1700 мм - 5.6 фут. |
| ASC150HD | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
| ASC150D | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
| ASC130HD | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2436 мм - 8 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
| ASC130D | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2436 мм - 8 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
| ASC110HD | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2436 мм - 8 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
| ASC110D | 3030 мм - 9.9 фут. | 420 мм - 16.5 дюйм | 2820 мм - 9.3 фут. | 5686 мм - 18.7 фут. | 2436 мм - 8 фут. | 1500 мм - 4.9 фут. |
-->