Лесозаготовительная техника: Валочно-пакетирующая машина Caterpillar
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 3200 мм - 10.5 фут. | 530 мм - 1.7 фут. | 2870 мм - 9.4 фут. | 7670 мм - 25.2 фут. | 2920 мм - 9.6 фут. | 28L x 26 (14PR) |
| 563 | 3200 мм - 10.5 фут. | 530 мм - 1.7 фут. | 2870 мм - 9.4 фут. | 7670 мм - 25.2 фут. | 2920 мм - 9.6 фут. | 28L x 26 (14PR) |
| 553 | 3157.2 мм - 10.4 фут. | 533.4 мм - 1.8 фут. | 2578.1 мм - 8.5 фут. | 7061.2 мм - 23.2 фут. | 2740.7 мм - 9 фут. | 28L x 26 (14PR) |
| 552 | 3962 мм - 13 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 9423 мм - 30.9 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | ||
| 551 | 3658 мм - 12 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 9423 мм - 30.9 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | ||
| 541 | 3556 мм - 11.7 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 9423 мм - 30.9 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | ||
| 532 | 3962 мм - 13 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 8611 мм - 28.3 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | ||
| 522 | 3861 мм - 12.7 фут. | 838 мм - 2.7 фут. | 8636 мм - 28.3 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | ||
| 521 | 3556 мм - 11.7 фут. | 838 мм - 2.7 фут. | 8636 мм - 28.3 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | ||
| 511 | 3378 мм - 11.1 фут. | 762 мм - 2.5 фут. | 8458 мм - 27.7 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
-->