Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Ножничный подъемник Genie
| Модель | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Радиус поворота | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS5390RT | 360 мм - 14.2 дюйма | 2840 мм - 9.3 фут. | 4880 мм - 16 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 5330 мм - 17.5 фут. | 12x33 |
| GS4390RT | 360 мм - 14.2 дюйма | 2840 мм - 9.3 фут. | 3940 мм - 12.9 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 5330 мм - 17.5 фут. | 12x33 |
| GS3390RT | 360 мм - 14.2 дюйма | 2840 мм - 9.3 фут. | 3940 мм - 12.9 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 5330 мм - 17.5 фут. | 12x33 |
| GS3384RT | 330 мм - 13 дюйм | 2840 мм - 9.3 фут. | 3940 мм - 12.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 5940 мм - 19.5 фут. | 10x31 |
| GS3268RT | 190 мм - 7.5 дюйм | 1730 мм - 5.7 фут. | 2670 мм - 8.8 фут. | 1730 мм - 5.7 фут. | 3680 мм - 12.1 фут. | 12x23.5 |
| GS3268DC | 190 мм - 7.5 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2670 мм - 8.8 фут. | 1730 мм - 5.7 фут. | 3680 мм - 12.1 фут. | 12.5x22 |
| GS3246 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2410 мм - 7.9 фут. | 1170 мм - 3.8 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 15x5x11 |
| GS3232 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2430 мм - 8 фут. | 810 мм - 2.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 15x5x11 |
| GS2668RT | 190 мм - 7.5 дюйм | 1730 мм - 5.7 фут. | 2670 мм - 8.8 фут. | 1730 мм - 5.7 фут. | 3680 мм - 12.1 фут. | 12x23.5 |
| GS2668DC | 190 мм - 7.5 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2670 мм - 8.8 фут. | 1730 мм - 5.7 фут. | 3680 мм - 12.1 фут. | 12.5x22 |
| GS2646 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2410 мм - 7.9 фут. | 1170 мм - 3.8 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 15x5x11 |
| GS2632 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2440 мм - 8 фут. | 810 мм - 2.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 15x5x11 |
| GS2046 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2410 мм - 7.9 фут. | 1170 мм - 3.8 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 15x5x11 |
| GS2032 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1850 мм - 6.1 фут. | 2440 мм - 8 фут. | 810 мм - 2.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 15x5x11 |
| GS1932 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1320 мм - 4.3 фут. | 1820 мм - 6 фут. | 813 мм - 2.7 фут. | 1640 мм - 5.4 фут. | 12x4.5x8 |
| GS1930 | 60 мм - 2.4 дюйм | 1320 мм - 4.3 фут. | 1830 мм - 6 фут. | 760 мм - 2.5 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 12x4.5x8 |
| GS1532 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1320 мм - 4.3 фут. | 1820 мм - 6 фут. | 813 мм - 2.7 фут. | 1640 мм - 5.4 фут. | 12x4.5x8 |
| GS1530 | 60 мм - 2.4 дюйм | 1320 мм - 4.3 фут. | 1830 мм - 6 фут. | 760 мм - 2.5 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 12x4.5x8 |
-->