Сельхоз техника: Культиватор Ezee-On
| Модель | Ширина транспорта | Высота транспорта | Шины основной рамы | Шины крыла | Клиренс под рамой | Глубина рамы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 60 футов | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5486.4 мм - 18 фут. | 11L x 15 FI диапазон нагрузки F | 11L x 15 FI диапазон нагрузки D | 762 мм - 30 дюйм | 2489.2 мм - 98 дюйм |
| 6000 56 футов | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5486.4 мм - 18 фут. | 11L x 15 FI диапазон нагрузки F | 11L x 15 FI диапазон нагрузки D | 762 мм - 30 дюйм | 2489.2 мм - 98 дюйм |
| 6000 52 футов | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5486.4 мм - 18 фут. | 11L x 15 FI диапазон нагрузки F | 11L x 15 FI диапазон нагрузки D | 762 мм - 30 дюйм | 2489.2 мм - 98 дюйм |
| 6000 48 футов | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4876.8 мм - 16 фут. | 11L x 15 FI диапазон нагрузки F | 11L x 15 FI диапазон нагрузки D | 762 мм - 30 дюйм | 2489.2 мм - 98 дюйм |
| 6000 44 футов | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4267.2 мм - 14 фут. | 11L x 15 FI диапазон нагрузки F | 11L x 15 FI диапазон нагрузки D | 762 мм - 30 дюйм | 2489.2 мм - 98 дюйм |
| 5545-68-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5739.4 мм - 18.8 фут. | ||||
| 5544-66-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5587 мм - 18.3 фут. | ||||
| 5543-64-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5385.8 мм - 17.7 фут. | ||||
| 5541-62-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5181.6 мм - 17 фут. | ||||
| 5540-60-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4953 мм - 16.3 фут. | ||||
| 5540-60-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 5385.8 мм - 17.7 фут. | ||||
| 5539-58-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4800.6 мм - 15.8 фут. | ||||
| 5539-58-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 5181.6 мм - 17 фут. | ||||
| 5537-58-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4520.2 мм - 14.8 фут. | ||||
| 5537-56-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4953 мм - 16.3 фут. | ||||
| 5536-54-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4800.6 мм - 15.8 фут. | ||||
| 5535-52-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4520.2 мм - 14.8 фут. | ||||
| 5535-50-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4139.2 мм - 13.6 фут. | ||||
| 5533-50-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 3986.8 мм - 13.1 фут. | ||||
| 5532-48-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 3733.8 мм - 12.3 фут. | ||||
| 5532-48-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4139.2 мм - 13.6 фут. | ||||
| 5531-46-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3986.8 мм - 13.1 фут. | ||||
| 5529-44-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3733.8 мм - 12.3 фут. | ||||
| 5527-40-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3352.8 мм - 11 фут. | ||||
| 5525-38-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3200.4 мм - 10.5 фут. | ||||
| 5524-36-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 2947.4 мм - 9.7 фут. | ||||
| 3545-68-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5739.4 мм - 18.8 фут. | ||||
| 3544-66-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5587 мм - 18.3 фут. | ||||
| 3543-64-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5385.8 мм - 17.7 фут. | ||||
| 3541-62-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 5181.6 мм - 17 фут. | ||||
| 3540-60-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4953 мм - 16.3 фут. | ||||
| 3540-60-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 5385.8 мм - 17.7 фут. | ||||
| 3539-58-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4800.6 мм - 15.8 фут. | ||||
| 3539-58-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 5181.6 мм - 17 фут. | ||||
| 3537-58-16-10 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4520.2 мм - 14.8 фут. | ||||
| 3537-56-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4953 мм - 16.3 фут. | ||||
| 3536-54-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4800.6 мм - 15.8 фут. | ||||
| 3535-52-13-10 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4520.2 мм - 14.8 фут. | ||||
| 3535-50-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 4139.2 мм - 13.6 фут. | ||||
| 3533-50-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 3986.8 мм - 13.1 фут. | ||||
| 3532-48-16-8 | 6248.4 мм - 20.5 фут. | 3733.8 мм - 12.3 фут. | ||||
| 3532-48-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 4139.2 мм - 13.6 фут. | ||||
| 3531-46-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3986.8 мм - 13.1 фут. | ||||
| 3529-44-13-8 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3733.8 мм - 12.3 фут. | ||||
| 3527-40-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3352.8 мм - 11 фут. | ||||
| 3525-38-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 3200.4 мм - 10.5 фут. | ||||
| 3524-36-13-6 | 5434.6 мм - 17.8 фут. | 2947.4 мм - 9.7 фут. |
-->