Строительная техника: Колесный экскаватор Doosan
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная ширина | Размер шины | Радиус поворота задней части платформы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S55WV | 2856 мм - 9.4 фут. | 290 мм - 0.95 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. | 1920 мм - 6.3 фут. | 12-16.5-12PR | 1650 мм - 5.4 фут. |
| S210WV | 3111 мм - 10.2 фут. | 340 мм - 1.1 фут. | 2850 мм - 9.4 фут. | 2494 мм - 8.2 фут. | 10.00-20-14PR(OTR) | 2750 мм - 9 фут. |
| S180WV | 3103 мм - 10.2 фут. | 340 мм - 1.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 10.00-20-14PR(OTR) | 2450 мм - 8 фут. |
| S160WV | 3116 мм - 10.2 фут. | 350 мм - 1.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 9.00-20-14PR | 2210 мм - 7.3 фут. |
| S140WV | 3116 мм - 10.2 фут. | 350 мм - 1.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 2494 мм - 8.2 фут. | 9.00-20-14PR(OTR) | |
| DX55W | 2855 мм - 9.4 фут. | 290 мм - 0.95 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. | 1920 мм - 6.3 фут. | 12-16.5-12PR(OTR) | |
| DX210W | 3140 мм - 10.3 фут. | 350 мм - 1.1 фут. | 2850 мм - 9.4 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 10.0-20-14PR | |
| DX190W | 3135 мм - 10.3 фут. | 350 мм - 1.1 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 10.0-20-14PR | |
| DX140W | 3040 мм - 10 фут. | 350 мм - 1.1 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 10.00-20-14PR |
-->