Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Broderson
| Модель | Ширина транспорта | Ширина с вытянутыми опорами |
|---|---|---|
| RT300C | 2795 мм - 9.2 фут. | 4395 мм - 14.4 фут. |
| IC80-3G | 1981.2 мм - 6.5 фут. | 2920 мм - 9.6 фут. |
| IC80-2G | 1981.2 мм - 6.5 фут. | 2920 мм - 9.6 фут. |
| IC80-1G | 1981.2 мм - 6.5 фут. | 2920 мм - 9.6 фут. |
| IC40A | 1624.6 мм - 5.3 фут. | |
| IC250-3B | 2386.6 мм - 7.8 фут. | 4495.8 мм - 14.8 фут. |
| IC200-3F | 2438.4 мм - 8 фут. | 3633.2 мм - 11.9 фут. |
| IC200-2F | 2438.4 мм - 8 фут. | 3633.2 мм - 11.9 фут. |
-->