Дорожная техника: Дорожная фреза Dynapac
| Модель | Рабочая скорость | Скорость перемещения |
|---|---|---|
| PL600S | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
| PL350S | 25 м/мин - 82 фут./мин | 5.8 км/ч - 3.6 миля/ч |
| PL2100S | 40 м/мин - 131.2 фут./мин | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| PL2000S | 40 м/мин - 131.2 фут./мин | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| PL2000LS | 40 м/мин - 131.2 фут./мин | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
-->