Сельхоз техника: Трактор полноприводный Kioti
| Модель | Максимальная скорость |
|---|---|
| LK30(TLB) | 19.1 км/ч - 11.9 миля/ч |
| DK90 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч |
| DK65S | 29.8 км/ч - 18.5 миля/ч |
| DK55 | 27.8 км/ч - 17.3 миля/ч |
| DK45SE HST | 28.5 км/ч - 17.7 миля/ч |
| DK45S | 27.9 км/ч - 17.3 миля/ч |
| DK40SE HST | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| DK40SE | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч |
| DK35SE HST | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| DK35SE | 23.4 км/ч - 14.5 миля/ч |
| CK35 HST | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
| CK35 | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
| CK30 HST | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
| CK30 | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
| CK27 HST | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
| CK27 | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
| CK25 HST | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
| CK25 | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
| CK20S HST | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
| CK20S | 16.2 км/ч - 10.1 миля/ч |
-->