Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Gehl
| Модель | Максимальная скорость на высоком диапазоне | Максимальная скорость на низком диапазоне |
|---|---|---|
| RT210 | 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч | 8.7 км/ч - 5.4 миля/ч |
| RT175 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч |
| CTL85 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | 7.7 км/ч - 4.8 миля/ч |
| CTL80 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CTL75 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | 7.6 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CTL70 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | 7.2 км/ч - 4.5 миля/ч |
| CTL65 | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 7.2 км/ч - 4.5 миля/ч |
| CTL60 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 7.2 км/ч - 4.5 миля/ч |
-->