Iveco AT260S35Y/P (2005) vs. Iveco AD260S40Y/PS (2005)
2 причины купить Iveco AT260S35Y/P (2005):
Двигатель
| Мощность измеренная при | 2400 об/мин. и 2100 об/мин. | На 12 % больше или на 300 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1930 об/мин. и 1480 об/мин. | На 23 % больше или на 450 об/мин. |
9 причин купить Iveco AD260S40Y/PS (2005):
Характеристики колесной базы 6
| Радиус поворота | 10365 мм и 11265 мм | На 8 % меньше или на 900 мм |
Характеристики колесной базы 5
| Радиус поворота | 9665 мм и 10815 мм | На 11 % меньше или на 1150 мм |
Характеристики колесной базы 4
| Радиус поворота | 9265 мм и 10015 мм | На 7 % меньше или на 750 мм |
Характеристики колесной базы 3
| Радиус поворота | 8865 мм и 9640 мм | На 8 % меньше или на 775 мм |
Характеристики колесной базы 2
| Радиус поворота | 8540 мм и 9240 мм | На 8 % меньше или на 700 мм |
Характеристики колесной базы 1
| Радиус поворота | 8040 мм и 8915 мм | На 10 % меньше или на 875 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 10.3 л. и 7.8 л. | На 24 % больше или на 2.5 л. |
| Полная мощность | 294 кВт и 259 кВт | На 12 % больше или на 35 кВт |
| Эффективный крутящий момент | 1900 Нм и 1280 Нм | На 33 % больше или на 620 Нм |
Нейтральные причины:
Характеристики колесной базы 6
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 9247 мм и 9113 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 2657 мм и 2432 мм |
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 7190 кг и 7635 кг |
| Колесная база | 6050 мм и 5700 мм |
| Габаритная длина | 11652 мм и 11077 мм |
Характеристики колесной базы 5
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 8673 мм и 7882 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 2432 мм и 1802 мм |
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 7105 кг и 7490 кг |
| Колесная база | 5700 мм и 5100 мм |
| Габаритная длина | 11077 мм и 9847 мм |
Характеристики колесной базы 4
| Колесная база | 5100 мм и 4800 мм |
| Габаритная длина | 9847 мм и 9818 мм |
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 7442 мм и 7853 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 1802 мм и 2073 мм |
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 6960 кг и 7480 кг |
Характеристики колесной базы 3
| Колесная база | 4800 мм и 4500 мм |
| Габаритная длина | 9818 мм и 9518 мм |
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 7413 мм и 7553 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 2073 мм и 2073 мм |
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 6950 кг и 7450 кг |
Характеристики колесной базы 2
| Колесная база | 4500 мм и 4200 мм |
| Габаритная длина | 9518 мм и 9262 мм |
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 7113 мм и 7297 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 2073 мм и 2117 мм |
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 6920 кг и 7430 кг |
Характеристики колесной базы 1
| Общая полная масса транспортного средства | 26000 кг и 26000 кг |
| Общий вес шасси | 6900 кг и 7330 кг |
| Колесная база | 4200 мм и 3800 мм |
| Габаритная длина | 9262 мм и 8502 мм |
| Длина от задней части кабины до конца рамы | 6857 мм и 6537 мм |
| Длина от центра задней оси до конца рамы | 2117 мм и 1757 мм |
Трансмиссия
| Передаточное число высшей передачи | 1 :1 и 1 :1 |
| Передаточное число низшей передачи | 15.9 :1 и 15.9 :1 |
| Производитель | Eurotronic и Eurotronic |
| Модель | AS2301 и AS2301 |
| Количество передних передач | 12 и 12 |
| Количество задних передач | 2 и 2 |
Размеры
| Класс по весу | 8 и 8 |
| Высота до верхней части кабины | 2965 мм и 2965 мм |
| Количество задних осей | 2 и 2 |
| Размер шины | 315/80R22.5 и 315/80R22.5 |
Двигатель
| Количество цилиндров | 6 и 6 |
| Производитель | Iveco и Iveco |
| Отверстие | 115 мм и 125 мм |
| Модель | Cursor 8 (259 см) и Cursor 10 (294 см) |
| Ход | 125 мм и 140 мм |
| Аспирация | турбонаддув и турбонаддув |
Изображения
Размеры
| 3. Высота до верхней части кабины | 2965 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2965 мм |
-->