Daewoo S300LCV SLR vs. Caterpillar 320D L
13 причин купить Daewoo S300LCV SLR:
Эксплуатация
| Объем топлива | 450 л. и 410 л. | На 9 % больше или на 40 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 37 л. и 25 л. | На 32 % больше или на 12 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 290 л. и 260 л. | На 10 % больше или на 30 л. |
Характеристики стрел/секций 1
| Максимальная высота погрузки | 11790 мм и 6940 мм | На 41 % больше или на 4850 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 12590 мм и 6970 мм | На 45 % больше или на 5620 мм |
| Максимальная глубина копания | 13840 мм и 7660 мм | На 45 % больше или на 6180 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 17320 мм и 10760 мм | На 38 % больше или на 6560 мм |
Размеры
| Клиренс | 500 мм и 450 мм | На 10 % больше или на 50 мм |
| Клиренс противовеса | 1175 мм и 1020 мм | На 13 % больше или на 155 мм |
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3200 мм и 3017.5 мм | На 6 % больше или на 182.5 мм |
Двигатель
| Эффективная мощность | 147 кВт и 110 кВт | На 25 % больше или на 37 кВт |
| Мощность измеренная при | 1900 об/мин. и 1800 об/мин. | На 5 % больше или на 100 об/мин. |
| Объем двигателя | 8.1 л. и 6.4 л. | На 21 % больше или на 1.7 л. |
5 причин купить Caterpillar 320D L:
Эксплуатация
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 35000 кПа и 32336.4 кПа | На 8 % больше или на 2663.6 кПа |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 205 л/мин и 500 л/мин | На 59 % меньше или на 295 л/мин |
| Объем масла двигателя | 30 л. и 24 л. | На 20 % больше или на 6 л. |
| Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 8 л. и 6 л. | На 25 % больше или на 2 л. |
Ковш
| Исходный объем ковша | 1 м3 и 0.64 м3 | На 36 % больше или на 0.3 м3 |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочий вес | 30700 кг и 20330 кг |
Ходовая часть
| Размер башмака | 600 мм и 600 мм |
| Ширина колеи | 2600 мм и 2200 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| Транспортировочная высота блока | 3365 мм и 3740 мм |
| Транспортировочная длина блока | 14345 мм и 9440 мм |
| Максимальная высота среза | 14100 мм и 9940 мм |
Размеры
| Радиус поворота задней части платформы | 3200 мм и 2750 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 4010 мм и 3265 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3065 мм и 2950 мм |
Двигатель
| Производитель | Daewoo и Caterpillar |
| Модель | DE08TIS и C6.4 ACERT |
Изображения
Ходовая часть
| 14. Размер башмака | 600 мм | 14. Размер башмака | 600 мм |
| 6. Ширина колеи | 2600 мм | 6. Ширина колеи | 2200 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 17320 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9460 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 13840 мм | 13. Максимальная глубина копания | 6300 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 14345 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 9050 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3365 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3280 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 14100 мм | 9. Максимальная высота среза | 8930 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 11790 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 5720 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 12590 мм | 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5650 мм |
Размеры
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3200 мм | 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3017.5 мм |
| 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 4010 мм | 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3265 мм |
| 5. Клиренс | 500 мм | 5. Клиренс | 450 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3065 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 2950 мм |
| 8. Радиус поворота задней части платформы | 3200 мм | 8. Радиус поворота задней части платформы | 2750 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 1175 мм | 15. Клиренс противовеса | 1020 мм |
-->