Caterpillar 212B FT vs. Volvo EW70
21 причина купить Caterpillar 212B FT:
Эксплуатация
| Объем топлива | 270 л. и 110 л. | На 59 % больше или на 160 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 205 л. и 73 л. | На 64 % больше или на 132 л. |
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 31991.6 кПа и 25000 кПа | На 22 % больше или на 6991.6 кПа |
Размеры
| Клиренс верхней конструкции | 1240 мм и 1105 мм | На 11 % больше или на 135 мм |
Опции стрелы/секции 4
| Максимальная глубина копания | 6290 мм и 3990 мм | На 37 % больше или на 2300 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9480 мм и 7154 мм | На 25 % больше или на 2326 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6350 мм и 6048 мм | На 5 % больше или на 302 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4430 мм и 3210 мм | На 28 % больше или на 1220 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9000 мм и 6750 мм | На 25 % больше или на 2250 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6110 мм и 5680 мм | На 7 % больше или на 430 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3990 мм и 2870 мм | На 28 % больше или на 1120 мм |
| Максимальная глубина копания | 5790 мм и 3590 мм | На 38 % больше или на 2200 мм |
Опции стрелы/секции 2
| Максимальная глубина копания | 5300 мм и 3983 мм | На 25 % больше или на 1317 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8590 мм и 6784 мм | На 21 % больше или на 1806 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6050 мм и 5218 мм | На 14 % больше или на 832 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3950 мм и 2284 мм | На 42 % больше или на 1666 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Максимальная высота погрузки | 5800 мм и 4950 мм | На 15 % больше или на 850 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3500 мм и 1941 мм | На 45 % больше или на 1559 мм |
| Максимальная глубина копания | 4600 мм и 3583 мм | На 22 % больше или на 1017 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7940 мм и 6354 мм | На 20 % больше или на 1586 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 4.4 л. и 3.3 л. | На 25 % больше или на 1.1 л. |
2 причины купить Volvo EW70:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 60 л/мин и 230 л/мин | На 74 % меньше или на 170 л/мин |
Размеры
| Клиренс | 361 мм и 355 мм | На 2 % больше или на 6 мм |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Размер шины | двойной 10.00-20 12PR и 8.25x20 |
Размеры
| Габаритная ширина | 2491 мм и 2266 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3121 мм и 2963 мм |
| Колесная база | 2500 мм и 2050 мм |
Опции стрелы/секции 4
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 4 | Секция 10'10" (3300мм) и шарнирно-сочлененная стрела/Секция 2200мм |
| Максимальная высота среза | 8580 мм и 7985 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная высота среза | 8330 мм и 7615 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Секция 9'2" (2800мм) и шарнирно-сочлененная стрела/Секция 1800мм |
Опции стрелы/секции 2
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Секция 7'7" (2300мм) и Стрела 3100мм/Секция 2200мм |
| Максимальная высота среза | 8350 мм и 6970 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Максимальная высота среза | 8100 мм и 6702 мм |
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Секция 5'3" (1600мм) и Стрела 3100мм/Секция 1800мм |
Двигатель
| Производитель | Caterpillar и Mitsubishi |
| Модель | 3114 и S4S |
Изображения
Размеры
| 2. Габаритная ширина | 2491 мм | 2. Габаритная ширина | 2266 мм |
| 4. Колесная база | 2500 мм | 4. Колесная база | 2050 мм |
| 5. Клиренс | 355 мм | 5. Клиренс | 361 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3121 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 2963 мм |
| 14. Клиренс верхней конструкции | 1240 мм | 14. Клиренс верхней конструкции | 1105 мм |
Опции стрелы/секции 1
| 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3950 мм | 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 2284 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 5300 мм | 13. Максимальная глубина копания | 3983 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 8330 мм | 9. Максимальная высота среза | 7615 мм |
| 10. Максимальная высота погрузки | 6110 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 5680 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9000 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 6750 мм |
-->