Hyundai R170W-3 vs. Komatsu PW60-1
19 причин купить Hyundai R170W-3:
Эксплуатация
| Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34335.9 кПа и 17167.9 кПа | На 50 % больше или на 17168.0 кПа |
Трансмиссия
| Максимальная скорость перемещения | 30 км/ч и 20 км/ч | На 33 % больше или на 10 км/ч |
Размеры
| Клиренс верхней конструкции | 1270 мм и 1100 мм | На 13 % больше или на 170 мм |
| Клиренс | 375 мм и 245 мм | На 35 % больше или на 130 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Максимальная глубина копания | 5990 мм и 3980 мм | На 34 % больше или на 2010 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8900 мм и 6420 мм | На 28 % больше или на 2480 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6390 мм и 3910 мм | На 39 % больше или на 2480 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5170 мм и 3160 мм | На 39 % больше или на 2010 мм |
Опции стрелы/секции 2
| Максимальная глубина копания | 5590 мм и 3980 мм | На 29 % больше или на 1610 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8540 мм и 6410 мм | На 25 % больше или на 2130 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6220 мм и 3880 мм | На 38 % больше или на 2340 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4900 мм и 3150 мм | На 36 % больше или на 1750 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Максимальная глубина копания | 5240 мм и 3480 мм | На 34 % больше или на 1760 мм |
| Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8200 мм и 5925 мм | На 28 % больше или на 2275 мм |
| Максимальная высота погрузки | 6020 мм и 3730 мм | На 38 % больше или на 2290 мм |
| Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4380 мм и 2670 мм | На 39 % больше или на 1710 мм |
Двигатель
| Объем двигателя | 5.9 л. и 2.9 л. | На 51 % больше или на 3.0 л. |
| Эффективный крутящий момент | 528.8 Нм и 168.6 Нм | На 68 % больше или на 360.2 Нм |
| Полная мощность | 94 кВт и 37.3 кВт | На 60 % больше или на 56.7 кВт |
1 причина купить Komatsu PW60-1:
Эксплуатация
| Пропускная способность гидравлического насоса | 132 л/мин и 330 л/мин | На 60 % меньше или на 198 л/мин |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Тип гидравлического насоса | два поршневых насоса переменного рабочего объема и 2xшестеренчатый насос |
Размеры
| Габаритная ширина | 2500 мм и 2295 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3080 мм и 2735 мм |
| Колесная база | 2600 мм и 2200 мм |
Опции стрелы/секции 3
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Стрела / Секция 2600мм и Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 5'5" (1650мм) с 2'6" (763мм) раздвижной рычаг |
| Максимальная высота среза | 8990 мм и 5740 мм |
Опции стрелы/секции 2
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Стрела / Секция 2200мм и Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 7'1" (2150мм) |
| Максимальная высота среза | 8820 мм и 5710 мм |
Опции стрелы/секции 1
| Опция - Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Стрела / Секция 1850мм и Стрела 11'8" (3560мм)/Секция 5'5" (1650мм) |
| Транспортировочная высота блока | 3160 мм и 3400 мм |
| Транспортировочная длина блока | 8790 мм и 5600 мм |
| Максимальная высота среза | 8610 мм и 5550 мм |
Двигатель
| Модель | B5.9-C и 4D94-2 |
| Производитель | Cuммins и Komatsu |
Изображения
Размеры
| 2. Габаритная ширина | 2500 мм | 2. Габаритная ширина | 2295 мм |
| 4. Колесная база | 2600 мм | 4. Колесная база | 2200 мм |
| 5. Клиренс | 375 мм | 5. Клиренс | 245 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3080 мм | 7. Высота до верхней части кабины | 2735 мм |
| 14. Клиренс верхней конструкции | 1270 мм | 14. Клиренс верхней конструкции | 1100 мм |
Опции стрелы/секции 1
| 10. Максимальная высота погрузки | 6220 мм | 10. Максимальная высота погрузки | 3730 мм |
| 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8200 мм | 11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 5925 мм |
| 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4380 мм | 12. Макс. глубина копания вертикальной стенки | 2670 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 5240 мм | 13. Максимальная глубина копания | 3480 мм |
| 1. Транспортировочная длина блока | 8690 мм | 1. Транспортировочная длина блока | 5600 мм |
| 9. Максимальная высота среза | 8820 мм | 9. Максимальная высота среза | 5710 мм |
| 3. Транспортировочная высота блока | 3050 мм | 3. Транспортировочная высота блока | 3400 мм |
-->