Belle 761XS vs. Daewoo DSL702
7 причин купить Belle 761XS:
Размеры
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2275 мм и 2224 мм | На 2 % больше или на 51 мм |
| Клиренс | 254 мм и 190 мм | На 25 % больше или на 64 мм |
| Радиус поворота задней части машины от центра | 1108 мм и 1607 мм | На 31 % меньше или на 499 мм |
| Радиус поворота с ковшом от центра | 1771 мм и 1901 мм | На 7 % меньше или на 130 мм |
Погрузчик
| Опрокидывающая нагрузка | 1250.1 кг и 1790 кг | На 30 % меньше или на 539.9 кг |
| Объем ковша | 0.36 м3 и 0.34 м3 | На 6 % больше или на 0.0 м3 |
Двигатель
| Мощность измеренная при | 2600 об/мин. и 2400 об/мин. | На 8 % больше или на 200 об/мин. |
4 причины купить Daewoo DSL702:
Эксплуатация
| Объем топлива | 54 л. и 52 л. | На 4 % больше или на 2 л. |
Размеры
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 645 мм и 540 мм | На 16 % больше или на 105 мм |
Погрузчик
| Усилие отрыва | 1490 кг и 1640.2 кг | На 9 % меньше или на 150.2 кг |
Двигатель
| Объем двигателя | 2.7 л. и 2.2 л. | На 19 % больше или на 0.5 л. |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочий вес | 2440.8 кг и 2765 кг |
| Размер шины | 10 x 16.5 и 10 x 16.5 |
Размеры
| Длина без ковша | 2398 мм и 2521 мм |
| Ширина между шинами | 1475 мм и 1486 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2052 мм и 1954 мм |
| Колесная база | 890 мм и 1074 мм |
| Длина с ковшом | 3024 мм и 3208 мм |
Погрузчик
| Диапазон рабочей нагрузки | 625.1 кг и 680 кг |
Двигатель
| Производитель | Perkins и Daewoo |
| Модель | 104-22 и D427 |
| Количество цилиндров | 4 и 4 |
Гидравлика
| Пропускная способность насоса | 60 л/мин и 60 л/мин |
Изображения
Размеры
| 1. Длина с ковшом | 3024 мм | 1. Длина с ковшом | 3208 мм |
| 2. Ширина между шинами | 1475 мм | 2. Ширина между шинами | 1486 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 2052 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 1954 мм |
| 4. Колесная база | 890 мм | 4. Колесная база | 1074 мм |
| 5. Клиренс | 254 мм | 5. Клиренс | 190 мм |
| 6. Длина без ковша | 2398 мм | 6. Длина без ковша | 2521 мм |
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2275 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2224 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 540 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 645 мм |
-->