JCB 456ZX vs. Zettelmeyer ZL502
23 причины купить JCB 456ZX:
Эксплуатация
| Объем жидкости задней оси/дифференциала | 51 л. и 11 л. | На 78 % больше или на 40 л. |
| Сила тока генератора | 70 амперы и 60 амперы | На 14 % больше или на 10 амперы |
| Статический опрокидывающий вес | 14635 кг и 3050 кг | На 79 % больше или на 11585 кг |
| Объем топлива | 320 л. и 60 л. | На 81 % больше или на 260 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 215 л. и 60 л. | На 72 % больше или на 155 л. |
| Объем масла двигателя | 18.9 л. и 10.5 л. | На 44 % больше или на 8.4 л. |
| Объем жидкости передней оси/дифференциала | 69 л. и 10 л. | На 86 % больше или на 59 л. |
Трансмиссия
| Количество передних передач | 4 и 2 | На 50 % больше или на 2 |
| Количество задних передач | 3 и 2 | На 33 % больше или на 1 |
| Максимальная скорость вперед | 37.4 км/ч и 20 км/ч | На 47 % больше или на 17.4 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 24.4 км/ч и 20 км/ч | На 18 % больше или на 4.4 км/ч |
Размеры
| Клиренс | 470 мм и 450 мм | На 4 % больше или на 20 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1340 мм и 740 мм | На 45 % больше или на 600 мм |
Ковш
| Емкость ковша с верхом | 3.1 м3 и 0.65 м3 | На 79 % больше или на 2.4 м3 |
| Емкость ковша до краёв | 2.5 м3 и 0.52 м3 | На 79 % больше или на 1.9 м3 |
| Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 2949 мм и 2500 мм | На 15 % больше или на 449 мм |
Двигатель
| Полная мощность | 120.1 кВт и 36 кВт | На 70 % больше или на 84.1 кВт |
| Эффективная мощность | 114.1 кВт и 35 кВт | На 69 % больше или на 79.1 кВт |
| Объем двигателя | 8.3 л. и 2.7 л. | На 67 % больше или на 5.6 л. |
| Количество цилиндров | 6 и 4 | На 33 % больше или на 2 |
| Максимальный крутящий момент | 994 Нм и 118 Нм | На 88 % больше или на 876 Нм |
Гидравлическая система
| Пропускная способность насоса | 163 л/мин и 45 л/мин | На 72 % больше или на 118 л/мин |
| Время подъема | 5.8 сек. и 6 сек. | На 3 % меньше или на 0.2 сек. |
6 причин купить Zettelmeyer ZL502:
Эксплуатация
| Радиус поворота | 4060 мм и 6630 мм | На 39 % меньше или на 2570 мм |
Ковш
| Усилие отрыва | 40 кН и 161 кН | На 75 % меньше или на 121 кН |
Двигатель
| Мощность измеренная при | 2800 об/мин. и 2200 об/мин. | На 21 % больше или на 600 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1600 об/мин. и 1400 об/мин. | На 12 % больше или на 200 об/мин. |
Гидравлическая система
| Время разгрузки | 1 сек. и 1.2 сек. | На 17 % меньше или на 0.2 сек. |
| Время опускания | 3 сек. и 4.1 сек. | На 27 % меньше или на 1.1 сек. |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Качание задней оси | 25 градусы и 20 градусы |
| Размер шины | 23.5R25 HXA (L3) и 12.5-18 |
| Рабочее напряжение | 24 В и 12 В |
| Рабочий вес | 22079 кг и 4200 кг |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | гладкое силовое переключение передач и гидростатический |
Размеры
| Длина с ковшом на уровне земли | 7960 мм и 5095 мм |
| Ширина между шинами | 2702 мм и 1717 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3370 мм и 2585 мм |
| Колесная база | 3300 мм и 2000 мм |
| Максимальная высота оси шарнира | 4107 мм и 3090 мм |
Ковш
| Ширина ковша | 2837 мм и 1750 мм |
Двигатель
| Модель | 6CT 8.3C и KHD F 4L 1011 |
| Аспирация | турбонаддув и прямой впрыск |
Гидравлическая система
| Тип насоса | сдвоенные поршневые насосы переменного рабочего объема и Насос с двойной шестерней |
| Давление перепускного клапана | 24993.5 кПа и 20684.3 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Длина с ковшом на уровне земли | 7960 мм | 1. Длина с ковшом на уровне земли | 5095 мм |
| 2. Ширина между шинами | 2702 мм | 2. Ширина между шинами | 1717 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 3370 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2585 мм |
| 4. Колесная база | 3300 мм | 4. Колесная база | 2000 мм |
| 5. Клиренс | 470 мм | 5. Клиренс | 450 мм |
| 6. Максимальная высота оси шарнира | 4107 мм | 6. Максимальная высота оси шарнира | 3090 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1340 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 740 мм |
Ковш
| 7. Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 2949 мм | 7. Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 2500 мм |
-->