Zettelmeyer ZL502 vs. John Deere 644J подборщик-погрузчик отходов с высоким подъемом
7 причин купить Zettelmeyer ZL502:
Эксплуатация
| Радиус поворота | 4060 мм и 5490 мм | На 26 % меньше или на 1430 мм |
Ковш
| Усилие отрыва | 40 кН и 113.9 кН | На 65 % меньше или на 73.9 кН |
Двигатель
| Мощность измеренная при | 2800 об/мин. и 2200 об/мин. | На 21 % больше или на 600 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 1600 об/мин. и 1400 об/мин. | На 12 % больше или на 200 об/мин. |
Гидравлическая система
| Время подъема | 6 сек. и 6.2 сек. | На 3 % меньше или на 0.2 сек. |
| Время разгрузки | 1 сек. и 1.4 сек. | На 29 % меньше или на 0.4 сек. |
| Время опускания | 3 сек. и 3.2 сек. | На 6 % меньше или на 0.2 сек. |
21 причина купить John Deere 644J подборщик-погрузчик отходов с высоким подъемом:
Эксплуатация
| Объем жидкости передней оси/дифференциала | 22 л. и 10 л. | На 55 % больше или на 12 л. |
| Объем жидкости задней оси/дифференциала | 22 л. и 11 л. | На 50 % больше или на 11 л. |
| Сила тока генератора | 80 амперы и 60 амперы | На 25 % больше или на 20 амперы |
| Статический опрокидывающий вес | 13173 кг и 3050 кг | На 77 % больше или на 10123 кг |
| Объем топлива | 352 л. и 60 л. | На 83 % больше или на 292 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 117 л. и 60 л. | На 49 % больше или на 57 л. |
| Объем масла двигателя | 24.5 л. и 10.5 л. | На 57 % больше или на 14.0 л. |
Трансмиссия
| Количество передних передач | 3 и 2 | На 33 % больше или на 1 |
| Количество задних передач | 3 и 2 | На 33 % больше или на 1 |
| Максимальная скорость вперед | 23.7 км/ч и 20 км/ч | На 16 % больше или на 3.7 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 25 км/ч и 20 км/ч | На 20 % больше или на 5 км/ч |
Размеры
| Клиренс | 460 мм и 450 мм | На 2 % больше или на 10 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1330 мм и 740 мм | На 44 % больше или на 590 мм |
Ковш
| Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 3300 мм и 2500 мм | На 24 % больше или на 800 мм |
| Емкость ковша с верхом | 4.6 м3 и 0.65 м3 | На 86 % больше или на 3.9 м3 |
| Емкость ковша до краёв | 4.2 м3 и 0.52 м3 | На 88 % больше или на 3.6 м3 |
Двигатель
| Эффективная мощность | 138 кВт и 35 кВт | На 75 % больше или на 103 кВт |
| Объем двигателя | 6.8 л. и 2.7 л. | На 60 % больше или на 4.1 л. |
| Количество цилиндров | 6 и 4 | На 33 % больше или на 2 |
| Максимальный крутящий момент | 1016 Нм и 118 Нм | На 88 % больше или на 898 Нм |
Гидравлическая система
| Пропускная способность насоса | 257 л/мин и 45 л/мин | На 82 % больше или на 212 л/мин |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочее напряжение | 12 В и 24 В |
| Качание задней оси | 20 градусы и 18 градусы |
| Размер шины | 12.5-18 и 23.5 -25 |
| Рабочий вес | 4200 кг и 22285 кг |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | гидростатический и автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач |
Размеры
| Длина с ковшом на уровне земли | 5095 мм и 8150 мм |
| Ширина между шинами | 1717 мм и 2875.3 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2585 мм и 3400 мм |
| Колесная база | 2000 мм и 3200 мм |
| Максимальная высота оси шарнира | 3090 мм и 4620 мм |
Ковш
| Ширина ковша | 1750 мм и 2895.6 мм |
Двигатель
| Модель | KHD F 4L 1011 и 6068H |
Гидравлическая система
| Тип насоса | Насос с двойной шестерней и аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема |
| Давление перепускного клапана | 20684.3 кПа и 24800 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Длина с ковшом на уровне земли | 5095 мм | 1. Длина с ковшом на уровне земли | 8150 мм |
| 2. Ширина между шинами | 1717 мм | 2. Ширина между шинами | 2875.3 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 2585 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 3400 мм |
| 4. Колесная база | 2000 мм | 4. Колесная база | 3200 мм |
| 5. Клиренс | 450 мм | 5. Клиренс | 460 мм |
| 6. Максимальная высота оси шарнира | 3090 мм | 6. Максимальная высота оси шарнира | 4620 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 740 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1330 мм |
Ковш
| 7. Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 2500 мм | 7. Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | 3300 мм |
-->