Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Tadano
| Модель | Количество секций | Минимальная высота при максимальном угле подъема | Макс. высота при макс. угле подъема без стрелы | Максимальный угол подъема | Максимальная грузоподъемность | Скорость поворота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR800XXL-4 | 5 | 11.5 м - 37.7 фут. | 44 м - 144.4 фут. | 80.7 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 2.3 об/мин. |
| TR600XXL-4 | 5 | 11.1 м - 36.4 фут. | 27.4 м - 90 фут. | 80.5 градусы | 54431.1 кг - 120000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| TR500XL-4 | 4 | 10.2 м - 33.5 фут. | 33 м - 108.3 фут. | 80 градусы | 45359.2 кг - 100000 фунт. | 2.7 об/мин. |
| TR450XL-4 | 4 | 10.2 м - 33.5 фут. | 33 м - 108.3 фут. | 80 градусы | 40823.3 кг - 90000 фунт. | 2.7 об/мин. |
| TR300XL-4 | 4 | 9.7 м - 31.8 фут. | 31 м - 101.7 фут. | 81 градусы | 27215.5 кг - 60000 фунт. | 2.7 об/мин. |
| TR150XL-4 | 6 | 5.3 м - 17.4 фут. | 23.8 м - 78 фут. | 82 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 2.4 об/мин. |
| GR800XL-1 | 5 | 13.7 м - 45 фут. | 46.6 м - 153 фут. | 80.7 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 2.3 об/мин. |
| GR600XL-1 | 5 | 13.4 м - 44 фут. | 44.5 м - 146 фут. | 80.5 градусы | 54431.1 кг - 120000 фунт. | 2.5 об/мин. |
| GR500XL-1 | 4 | 12.8 м - 42 фут. | 36 м - 118 фут. | 80 градусы | 45359.2 кг - 100000 фунт. | 2.7 об/мин. |
| GR300XL-1 | 4 | 12.8 м - 42 фут. | 34.1 м - 112 фут. | 81 градусы | 27215.5 кг - 60000 фунт. | 2.7 об/мин. |
| GR150XL-1 | 6 | 7.6 м - 25 фут. | 25.9 м - 85 фут. | 82 градусы | 13607.8 кг - 30000 фунт. | 2.4 об/мин. |
-->