Строительная техника. Гидравлический экскаватор Komatsu PC228USLC-3
Эксплуатация
| Рабочий вес | 22630 кг |
| Объем топлива | 320 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 21 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 165 л. |
| Объем масла двигателя | 23.1 л. |
| Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 7.1 л. |
Ходовая часть
| Количество башмаков на одной стороне | 49 |
| Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
| Количество подшипников качения с каждой стороны | 9 |
| Максимальная скорость перемещения | 5.5 км/ч |
| Тяговое усилие на крюке | 20600 кН |
Характеристики стрел/секций 2
| Максимальная глубина копания | 6095 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5315 мм |
Характеристики стрел/секций 1
| Максимальная глубина копания | 6620 мм |
| Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5980 мм |
Размеры
| Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3080 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3010 мм |
| Клиренс | 440 мм |
| Клиренс противовеса | 1060 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 1680 мм |
| Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3655 мм |
Механизм поворота
| Скорость поворота | 11 об/мин. |
| Крутящий момент поворота | 6656 Нм |
Ковш
| Минимальный объем ковша | 0.5 м3 |
| Максимальный объем ковша | 1.2 м3 |
| Исходный объем ковша | 0.8 м3 |
Двигатель
| Производитель | Komatsu |
| Модель | SAA6D107E-1 |
| Полная мощность | 116 кВт |
| Эффективная мощность | 110 кВт |
| Объем двигателя | 6.7 л. |
| Аспирация | Двигатель с турбонаддувом и последующим охлаждением наддувочного воздуха потоком встречного воздуха |
| Количество цилиндров | 6 |
Изображения
Характеристики стрел/секций 1
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5980 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6620 мм |
| 12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5315 мм |
| 13. Максимальная глубина копания | 6095 мм |
Размеры
| 2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3080 мм |
| 4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3655 мм |
| 5. Клиренс | 440 мм |
| 7. Высота до верхней части кабины | 3010 мм |
| 8. Радиус поворота задней части платформы | 1680 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 1060 мм |
| 15. Клиренс противовеса | 1060 мм |