Строительная техника. Экскаватор-погрузчик Bobcat B250
Эксплуатация
| Рабочий вес 4wd | 3070.8 кг |
| Объем топлива | 54.9 л. |
| Радиус поворота | 3605.8 мм |
| Размер передних шин 2wd / 4wd | 10x16.5 |
| Размер задних шин 2wd/4wd | 10x16.5 |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | гидростатический |
| Максимальная скорость вперед | 6.4 км/ч |
Размеры
| Длина транспорта | 5872 мм |
| Ширина транспорта | 1600 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2364 мм |
| Колесная база | 1690 мм |
Погрузчик
| Объем ковша | 0.37 м3 |
| Ширина ковша | 1600 мм |
| Усилие отрыва ковша | 18.9 кН |
| Грузоподъемность на полную высоту | 1027.4 кг |
| Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 1887 мм |
| Вылет при максимальной высоте разгрузки | 947 мм |
| Глубина копания | 133 мм |
Обратная лопата
| Глубина копания в сложенном состоянии | 3220 мм |
| Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 3875 мм |
| Сила копания ковша в сложенном состоянии | 2422.2 кг |
| Высота загрузки в сложенном состоянии | 2407 мм |
Двигатель
| Производитель | Kubota |
| Модель | D1105 |
| Эффективная мощность | 23.5 кВт |
| Аспирация | турбонаддув |
Изображения
Размеры
| 1. Длина транспорта | 5872 мм |
| 2. Ширина транспорта | 1600 мм |
| 4. Колесная база | 1690 мм |
| 6. Высота до верхней части кабины | 2364 мм |
Погрузчик
| 7. Клиренс при максимальной высоте разгрузки | 1887 мм |
| 8. Вылет при максимальной высоте разгрузки | 947 мм |
| 9. Глубина копания | 133 мм |
Обратная лопата
| 10. Высота загрузки в сложенном состоянии | 2407 мм |
| 11. Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 3875 мм |
| 12. Глубина копания в сложенном состоянии | 3220 мм |