Строительная техника: Гидравлический экскаватор Case
Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
---|---|---|---|
CX800 | 5000 мм - 16.4 фут. | 13210 мм - 43.3 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
CX700B | 4300 мм - 14.1 фут. | 13300 мм - 43.6 фут. | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч |
CX700 | 4300 мм - 14.1 фут. | 13300 мм - 43.6 фут. | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч |
CX470B | 3640 мм - 11.9 фут. | 12600 мм - 41.3 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
CX460 | 3670 мм - 12 фут. | 11990 мм - 39.3 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
CX350B | 3500 мм - 11.5 фут. | 11130 мм - 36.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX350 NLC | 3290 мм - 10.8 фут. | 11050 мм - 36.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX350 | 3290 мм - 10.8 фут. | 11050 мм - 36.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX330 с большим вылетом | 3500 мм - 11.5 фут. | 16770 мм - 55 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX330 | 3530 мм - 11.6 фут. | 11130 мм - 36.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX290B | 3340 мм - 11 фут. | 10480 мм - 34.4 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CX290 NLC | 3280 мм - 10.8 фут. | 10410 мм - 34.2 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
CX290 | 3280 мм - 10.8 фут. | 10410 мм - 34.2 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
CX240B | 3150 мм - 10.3 фут. | 9930 мм - 32.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX240 с большим вылетом | 3100 мм - 10.2 фут. | 14500 мм - 47.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX240 | 3080 мм - 10.1 фут. | 9970 мм - 32.7 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX230 | 2950 мм - 9.7 фут. | 9500 мм - 31.2 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
CX225 | 3140 мм - 10.3 фут. | 8930 мм - 29.3 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
CX210B | 3190 мм - 10.5 фут. | 9480 мм - 31.1 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CX210 с большим вылетом | 3000 мм - 9.8 фут. | 12550 мм - 41.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX210 NLC | 3070 мм - 10.1 фут. | 9580 мм - 31.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX210 | 3070 мм - 10.1 фут. | 9550 мм - 31.3 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX180 | 3090 мм - 10.1 фут. | 8440 мм - 27.7 фут. | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
CX160B | 2960 мм - 9.7 фут. | 8440 мм - 27.6 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч |
CX160 | 2950 мм - 9.7 фут. | 8410 мм - 27.6 фут. | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
CX135SR | 2750 мм - 9 фут. | 7230 мм - 23.7 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
CX135 | 2750 мм - 9 фут. | 7230 мм - 23.8 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
CX130B LC | 2820 мм - 9.3 фут. | 7620 мм - 25 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CX130 с большим вылетом | 2740 мм - 9 фут. | 10380 мм - 34.1 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
CX130 | 2740 мм - 9 фут. | 7570 мм - 24.8 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
9060B | 3550 мм - 11.6 фут. | 11990 мм - 39.3 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
9050B | 3560 мм - 11.7 фут. | 10970 мм - 36 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
9040B | 3050 мм - 10 фут. | 9980 мм - 32.7 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
9030B узкий | 3060 мм - 10 фут. | 9560 мм - 31.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
9030B | 3060 мм - 10 фут. | 9560 мм - 31.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
9020B | 3100 мм - 10.2 фут. | 8400 мм - 27.6 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
9010B | 2770 мм - 9.1 фут. | 7600 мм - 24.9 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
-->