Строительная техника: Гидравлический экскаватор JCB
| Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| JZ140 бульдозер | 2874 мм - 9.5 фут. | 7680 мм - 25.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
| JZ140 | 2840 мм - 9.3 фут. | 7000 мм - 23 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
| JS460LC | 3505.2 мм - 11.5 фут. | 11811 мм - 38.8 фут. | 4 км/ч - 2.4 миля/ч |
| JS330NLC | 3850 мм - 12.7 фут. | 10870 мм - 36 фут. | 5 км/ч - 3 миля/ч |
| JS330LC | 3850 мм - 12.7 фут. | 10970 мм - 36 фут. | 5 км/ч - 3 миля/ч |
| JS260LC | 3220 мм - 10.6 фут. | 10010 мм - 32.8 фут. | 5.6 км/ч - 3.4 миля/ч |
| JS240SC | 3220 мм - 10.6 фут. | 10010 мм - 32.8 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| JS240NC | 3220 мм - 10.6 фут. | 10010 мм - 32.8 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| JS240LC | 3220 мм - 10.6 фут. | 10010 мм - 32.8 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| JS240L | 10060 мм - 33 фут. | ||
| JS220LC | 3025 мм - 9.9 фут. | 9440 мм - 31 фут. | 5.6 км/ч - 3.4 миля/ч |
| JS210LC | 3025 мм - 9.9 фут. | 9440 мм - 31 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| JS200SC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||
| JS200NC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||
| JS200LC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||
| JS180NLC | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | ||
| JS180LC TAB | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| JS180LC | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | ||
| JS160NLC | 2992 мм - 9.8 фут. | 8388 мм - 27.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| JS160LC TAB | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | ||
| JS160LC | 2992 мм - 9.8 фут. | 8388 мм - 27.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| JS130LC бульдозер | 2874 мм - 9.5 фут. | 7680 мм - 25.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
| JS130LC TAB | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| JS130LC | 2874 мм - 9.5 фут. | 7680 мм - 25.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
| JS130L | 2874 мм - 9.5 фут. | 7680 мм - 25.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
| JS130HD | 2874 мм - 9.5 фут. | 7630 мм - 25 фут. | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч |
-->