Строительная техника: Мини экскаватор JCB
| Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| MICRO PLUS | 2345 мм - 7.7 фут. | 3120 мм - 10.1 фут. | |
| MICRO | 2295 мм - 7.5 фут. | 3000 мм - 9.7 фут. | |
| 8040ZTS | 2563 мм - 8.4 фут. | 5100 мм - 16.8 фут. | 5.5 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 804 Super | 2430 мм - 8 фут. | 4380 мм - 14.4 фут. | |
| 804 | 2430 мм - 8 фут. | 4380 мм - 14.4 фут. | |
| 8032ZTS | 2464 мм - 8.1 фут. | 4384 мм - 14.4 фут. | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
| 8030ZTS | 2470 мм - 8.1 фут. | 4287 мм - 14.1 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 8027ZTS | 2464 мм - 8.1 фут. | 4426 мм - 14.5 фут. | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
| 8025ZTS | 2470 мм - 8.1 фут. | 4280 мм - 14 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 8018 | 23044 мм - 7.5 фут. | 3219 мм - 10.5 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 8017 | 2304 мм - 7.5 фут. | 3261 мм - 10.7 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 8016 | 2304 мм - 7.5 фут. | 3261 мм - 10.7 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 8015 | 2304 мм - 7.5 фут. | 3261 мм - 10.7 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 8014 | 2304 мм - 7.5 фут. | 3261 мм - 10.7 фут. | 3.8 км/ч - 2.4 миля/ч |
-->