Строительная техника: Мини экскаватор Volvo
Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
---|---|---|---|
ECR38 | 2440 мм - 8 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. | 3.9 км/ч - 2.4 миля/ч |
ECR28 | 2240 мм - 7.3 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. | 3.9 км/ч - 2.4 миля/ч |
EC45 | 2510 мм - 8.2 фут. | 4930 мм - 16.2 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
EC35C | 2477 мм - 8.1 фут. | 4591 мм - 15.1 фут. | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
EC35 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4750 мм - 15.6 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
EC30 | 2390 мм - 7.8 фут. | 4370 мм - 14.3 фут. | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч |
EC25 | 2390 мм - 7.8 фут. | 4220 мм - 13.8 фут. | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч |
EC20BXTV | 2270 мм - 7.4 фут. | 3780 мм - 12.4 фут. | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
EC20BXT | 2270 мм - 7.4 фут. | 3780 мм - 12.4 фут. | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
EC20 Переменная ширина ходовой | 2270 мм - 7.4 фут. | 3780 мм - 12.4 фут. | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
EC20 | 2270 мм - 7.4 фут. | 3780 мм - 12.4 фут. | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
EC15BXTV | 2250 мм - 7.4 фут. | 3650 мм - 12 фут. | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
EC15BXR | 2250 мм - 7.4 фут. | 3650 мм - 12 фут. | 1.9 км/ч - 1.2 миля/ч |
EC15B | 2270 мм - 7.4 фут. | 3650 мм - 12 фут. | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
EC15 Переменная ширина ходовой | 2250 мм - 7.4 фут. | 3650 мм - 12 фут. | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
EC15 | 2250 мм - 7.4 фут. | 3650 мм - 12 фут. | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
EC14 | 2190 мм - 7.2 фут. | 3410 мм - 11.2 фут. | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
EC13XTV | 2290 мм - 7.5 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч |
EC13XR | 2265 мм - 7.4 фут. | 3315 мм - 10.9 фут. | 2 км/ч - 1.2 миля/ч |
-->