Лесозаготовительная техника: Трелевочный трактор(Скиддер) John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 848H | John Deere | 6068H | 149 кВт - 200 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | |
| 748H | John Deere | 6068H | 141 кВт - 189 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | |
| 748G Серия III | John Deere | 6081H | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 8.1 л. - 494 куб. дюйм |
| 748G Серия II | John Deere | 6081T | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 8.1 л. - 494 куб. дюйм |
| 748G | John Deere | 6076T | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 7.6 л. - 466 куб. дюйм |
| 748E | John Deere | 6076T | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 7.6 л. - 466 куб. дюйм |
| 740G | John Deere | 6076T | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 7.6 л. - 466 куб. дюйм |
| 740E | John Deere | 6076T | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 7.6 л. - 466 куб. дюйм |
| 648H | John Deere | 6068H | 128.3 кВт - 172 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | |
| 648G Серия III | John Deere | 6068H | 128 кВт - 171 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 648G Серия II | John Deere | 6068T | 119 кВт - 160 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 648G | John Deere | 6068T | 117.1 кВт - 157 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 648E | John Deere | 6068T | 110 кВт - 148 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 640H | John Deere | 6068H | 128.3 кВт - 172 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | |
| 640G Серия III | John Deere | 6068H | 128 кВт - 171 л.с. | 1400 об/мин. | 1400 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 640G Серия II | John Deere | 6068T | 119 кВт - 160 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 640G | John Deere | 6068T | 117.1 кВт - 157 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 548G Серия III | John Deere | 6068H | 96.2 кВт - 129 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | |
| 548G Серия II | John Deere | 6068T | 95 кВт - 127 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 548G | John Deere | 6059T | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 5.9 л. - 359 куб. дюйм |
| 548E | John Deere | 6059T | 90 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | 1350 об/мин. | 5.9 л. - 359 куб. дюйм |
| 540G Серия III | John Deere | 6068H | 96.2 кВт - 129 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | |
| 540G Серия II | John Deere | 6068T | 95 кВт - 127 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 540G | John Deere | 6059T | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 5.9 л. - 359 куб. дюйм |
| 540E | John Deere | 6059T | 90 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | 1400 об/мин. | 5.9 л. - 359 куб. дюйм |
-->