Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Toyota
| Модель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 8FGU25 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGU20 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGU18 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGU15 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGCU30 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGCU25 | 4Y-ECS | 2570 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGCU20 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGCU18 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FGCU15 | 4Y-ECS | 2250 об/мин. | 2100 об/мин. | |
| 8FDU30 | 1DZ-II | |||
| 8FDU25 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | |
| 8FDU20 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | |
| 8FDU18 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | |
| 8FDU15 | 1DZ-II | 2400 об/мин. | 2300 об/мин. | |
| 7FGU80 | 2600 об/мин. | |||
| 7FGU70 | 2600 об/мин. | |||
| 7FGU60 | 2600 об/мин. | |||
| 7FGU45 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | |
| 7FGU40 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | |
| 7FGU35 | V6 4.3 L Пропан | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | |
| 7FGU32 | 2600 об/мин. | |||
| 7FGU30 | 4Y-ECS | 2600 об/мин. | 165 л. - 10068.9 куб. дюйм | |
| 7FGU25 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGU20 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGU18 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGU15 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGKU40 | 2350 об/мин. | |||
| 7FGKU40 | 2200 об/мин. | |||
| 7FGCU60 | OHV В-6 | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | |
| 7FGCU55-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | |
| 7FGCU55 | OHV В-6 | 2600 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | |
| 7FGCU45-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм |
| 7FGCU45 | OHV В-6 | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм |
| 7FGCU35-BCS | 4.3 В-6 OHV двигатель | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм |
| 7FGCU35 | OHV В-6 | 2350 об/мин. | 1200 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм |
| 7FGCU32 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGCU30 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGCU25 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGCU20 | 2400 об/мин. | |||
| 7FGCU18 | 2100 об/мин. | |||
| 7FGCU15 | 2100 об/мин. | |||
| 7FGCSU20 | 2100 об/мин. | |||
| 7FGAU50 | 2350 об/мин. | |||
| 7FDU80 | 2200 об/мин. | |||
| 7FDU70 | 2200 об/мин. | |||
| 7FDU60 | 2200 об/мин. | |||
| 7FDU45 | 2200 об/мин. | |||
| 7FDU32 | 2600 об/мин. | |||
| 7FDU30 | 2600 об/мин. | |||
| 7FDU25 | 2600 об/мин. | |||
| 7FDU20 | 2600 об/мин. | |||
| 7FDU18 | 2400 об/мин. | |||
| 7FDU15 | 2400 об/мин. | |||
| 7FDKU40 | 2200 об/мин. | |||
| 7FDAU50 | 2200 об/мин. | |||
| 7FBEHU18*** | Электродвигатель | |||
| 7FBCU55 | Электродвигатель | |||
| 7FBCU32 | Электродвигатель | |||
| 7FBCU25*** | Электродвигатель |
-->