Сельхоз техника: Трактор полноприводный John Deere
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|
9630T | John Deere | PowerTech Plus | 395.2 кВт - 530 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9630 Трактор | John Deere | PowerTech Plus | 395.2 кВт - 530 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9630 скрепер | John Deere | PowerTech Plus | 395.2 кВт - 530 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9620T | John Deere | 372.9 кВт - 500 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9620 | John Deere | 372.9 кВт - 500 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9530T | John Deere | PowerTech Plus | 354.2 кВт - 475 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9530 скрепер | John Deere | PowerTech Plus | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9530 | John Deere | PowerTech Plus | 354.2 кВт - 475 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9520T | John Deere | 335.6 кВт - 450 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9520 | John Deere | 335.6 кВт - 450 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9430T | John Deere | PowerTech Plus | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм |
9430 скрепер | John Deere | PowerTech Plus | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9430 | John Deere | PowerTech Plus | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9420T | John Deere | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9420 | John Deere | 316.9 кВт - 425 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9330 | John Deere | PowerTech Plus | 279.6 кВт - 375 л.с. | 2100 об/мин. | 13.5 л. - 823.8 куб. дюйм |
9320T | John Deere | 279.6 кВт - 375 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9320 | John Deere | 279.6 кВт - 375 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9230 | John Deere | PowerTech Plus | 242.4 кВт - 325 л.с. | 2100 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм |
9220 | John Deere | 242.4 кВт - 325 л.с. | 2100 об/мин. | 12.6 л. - 766 куб. дюйм | |
9120 280 л.с. | John Deere | 208.8 кВт - 280 л.с. | 2100 об/мин. | 8.1 л. - 496 куб. дюйм | |
7820 155 л.с. отбора мощности | John Deere | об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | ||
7720 140 л.с. отбора мощности | John Deere | об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | ||
6330 премиальный трактор | John Deere | 4.5 L | 4.5 л. - 276 куб. дюйм | ||
5603 | John Deere | 5603 | 4.5 л. - 276 куб. дюйм | ||
5525 Вспомогательный | John Deere | 68 кВт - 91.2 л.с. | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | |
5425 Вспомогательный | John Deere | 60 кВт - 80.5 л.с. | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | |
5403 | John Deere | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |||
5325 Вспомогательный | John Deere | 50 кВт - 67.1 л.с. | 2400 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | |
5303 | John Deere | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |
5225 Вспомогательный | John Deere | 42 кВт - 56.3 л.с. | 2400 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | |
5203 | John Deere | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |
5103 | John Deere | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм |
-->