Сельхоз техника: Трактор полноприводный McCormick
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| XTX215 | 142 кВт - 190.4 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| XTX200 | 134 кВт - 179.7 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| XTX185 | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| MTX200 | 143 кВт - 191.8 л.с. | 2200 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| MTX185 | 134 кВт - 179.7 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | ||
| MTX165 | 119 кВт - 159.6 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | ||
| MTX150 | 112 кВт - 150.2 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | ||
| MTX135 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | ||
| MTX120 | 85 кВт - 114 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | ||
| MC95 | 66.5 кВт - 89.2 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| MC135 Power6 | 98.4 кВт - 132 л.с. | 2200 об/мин. | 6 л. - 366.1 куб. дюйм | ||
| MC120 Power6 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | 6 л. - 366.1 куб. дюйм | ||
| MC115 | 88 кВт - 118 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| MC105 | 76.1 кВт - 102 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| CX95 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| CX85-LC | Perkins | 804C-33T | 60.8 кВт - 81.5 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX85-L | Perkins | 804C-33T | 60.8 кВт - 81.5 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX85 | 62.6 кВт - 84 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| CX75-LC | Perkins | 804C-33T | 56.7 кВт - 76 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX75-L | Perkins | 804C-33T | 56.7 кВт - 76 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX75 | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| CX65-LC | Perkins | 804C-33T | 51.5 кВт - 69 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX65-L | Perkins | 804C-33T | 51.5 кВт - 69 л.с. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CX105 | 76.1 кВт - 102 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | ||
| CT47HST | 35 кВт - 47 л.с. | 2600 об/мин. | 2.5 л. - 153 куб. дюйм | ||
| CT47 | 35 кВт - 47 л.с. | 2600 об/мин. | 2.5 л. - 153 куб. дюйм | ||
| CT41HST | 30.6 кВт - 41 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 141 куб. дюйм | ||
| CT41 | 30.6 кВт - 41 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 141 куб. дюйм | ||
| CT36HST | 28.7 кВт - 38.5 л.с. | 2700 об/мин. | 1.8 л. - 107 куб. дюйм | ||
| CT36 | 28.7 кВт - 38.5 л.с. | 2700 об/мин. | 1.8 л. - 107 куб. дюйм | ||
| CT32 HST | 23.9 кВт - 32 л.с. | 2600 об/мин. | 1.6 л. - 100.5 куб. дюйм | ||
| CT32 | 23.9 кВт - 32 л.с. | 2600 об/мин. | 1.6 л. - 100.5 куб. дюйм | ||
| CT28HST | 20.9 кВт - 28 л.с. | 2600 об/мин. | 1.5 л. - 92 куб. дюйм | ||
| CT28 | 20.9 кВт - 28 л.с. | 2600 об/мин. | 1.5 л. - 92 куб. дюйм | ||
| CN59 | Mitsubishi | 41 кВт - 55 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 203.3 куб. дюйм | |
| CN50 | Mitsubishi | 35 кВт - 47 л.с. | 2600 об/мин. | 2.5 л. - 152.9 куб. дюйм | |
| CN45 | Mitsubishi | 30.6 кВт - 41 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 141 куб. дюйм | |
| C95 Max | Perkins | 1104C-44T | 68.5 кВт - 91.9 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| C85 Max | Perkins | 1104C-44 | 60.8 кВт - 81.6 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| C75 Max | Perkins | 1104C-44 | 50.9 кВт - 68.2 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
| C60 Max | Perkins | 1103C-33 | 43.6 кВт - 58.5 л.с. | 2200 об/мин. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм |
| C105 Max | Perkins | 1104C-44T | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | 2200 об/мин. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм |
-->