Горнодобыча: Карьерный самосвал Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797B | Caterpillar | 3524B HD EUI | 2648 кВт - 3550 л.с. | 1750 об/мин. | ||
| 797 | Caterpillar | 3524A | 2535.4 кВт - 3400 л.с. | |||
| 793D | Caterpillar | 3516B HD EUI | 1801 кВт - 2415 л.с. | 1750 об/мин. | ||
| 793C | Caterpillar | 3516A | 1715.1 кВт - 2300 л.с. | |||
| 789C | Caterpillar | 3516B EUI | 1417 кВт - 1900 л.с. | 1750 об/мин. | ||
| 789 | Caterpillar | 3516 | 1342.3 кВт - 1800 л.с. | |||
| 785C | Caterpillar | 3512B-EUI | 1082 кВт - 1451 л.с. | 1750 об/мин. | ||
| 785 | Caterpillar | 3512 | 1029 кВт - 1379.9 л.с. | |||
| 777F | Caterpillar | C32 ACERT | 758 кВт - 1016 л.с. | 4715.5 Нм - 3478 фунт/фут | ||
| 777D | Caterpillar | 3508A | 745.7 кВт - 1000 л.с. | 4713 Нм - 3476.1 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 777B | Caterpillar | 3508 | 686 кВт - 919.9 л.с. | |||
| 777 | Caterpillar | D348 | 648.8 кВт - 870 л.с. | |||
| 775F | Caterpillar | C27 ACERT | 587 кВт - 787 л.с. | 2000 об/мин. | 3500.7 Нм - 2582 фунт/фут | |
| 775E | Caterpillar | 3412E | 566.7 кВт - 760 л.с. | 2000 об/мин. | 3447 Нм - 2542.4 фунт/фут | |
| 775D | Caterpillar | 3412ETA | 540.6 кВт - 725 л.с. | 2000 об/мин. | 2757.7 Нм - 2034 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 773F | Caterpillar | C27 ACERT | 552 кВт - 740 л.с. | 1800 об/мин. | 3399 Нм - 2507 фунт/фут | |
| 773E | Caterpillar | 3412E | 529.4 кВт - 710 л.с. | 2000 об/мин. | 3434 Нм - 2532.8 фунт/фут | |
| 773B | Caterpillar | 3412 | 509 кВт - 682.6 л.с. | 2000 об/мин. | ||
| 773 | Caterpillar | D346 | 447.4 кВт - 600 л.с. | |||
| 772 | Caterpillar | C18 ACERT | 446 кВт - 598 л.с. | 1800 об/мин. | 2695.4 Нм - 1988 фунт/фут | |
| 771D | Caterpillar | 3408ETA | 380.3 кВт - 510 л.с. | |||
| 770 | Caterpillar | C15 ACERT | 381 кВт - 511 л.с. | 1800 об/мин. | 2319.8 Нм - 1711 фунт/фут | |
| 769D | Caterpillar | 3408ETA | 380.3 кВт - 510 л.с. | 2000 об/мин. | 2194 Нм - 1618.2 фунт/фут | |
| 769C | 3408 | 353.5 кВт - 474 л.с. | 2000 об/мин. | |||
| 73D | Caterpillar | 3412E HEUI | 509.3 кВт - 683 л.с. | |||
| 69D эжектор | Caterpillar | 3408E HEUI | 380.3 кВт - 510 л.с. | |||
| 170 | BT | 3512A | 1081.3 кВт - 1450 л.с. |
-->