Строительная техника: Погрузчик на гусеничном ходу John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | John Deere | 500 серия | 1800 об/мин. | 989.7 Нм - 730 фунт/фут | 1300 об/мин. | 10.1 л. - 619 куб. дюйм |
| 850D | John Deere | e 3-179D | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |||
| 755D | John Deere | 6068H | 1800 об/мин. | 932.8 Нм - 688 фунт/фут | 1400 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| 755C Серия II | Liebherr | D 926 T-EA2 | 1800 об/мин. | 919.2 Нм - 678 фунт/фут | 1000 об/мин. | 10 л. - 610 куб. дюйм |
| 755B | John Deere | 6068T | 2100 об/мин. | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 700J XLT | John Deere | 6068T | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | ||
| 700J LGP | John Deere | 6068T | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм | ||
| 655C Серия II | Liebherr | D 924 T-EA1 | 2000 об/мин. | 610.1 Нм - 450 фунт/фут | 1200 об/мин. | 6.7 л. - 409 куб. дюйм |
| 655C | Liebherr | D924T-Ea1 | 2000 об/мин. | 585.7 Нм - 432 фунт/фут | 1400 об/мин. | 6.6 л. - 405 куб. дюйм |
| 655B | John Deere | 6068T | 2100 об/мин. | 508.4 Нм - 375 фунт/фут | 1300 об/мин. | 6.8 л. - 414 куб. дюйм |
| 605C | John Deere | 4045TF278 | 2200 об/мин. | 416.2 Нм - 307 фунт/фут | 1400 об/мин. | 4.5 л. - 276 куб. дюйм |
| 555G | John Deere | 4045T | 2100 об/мин. | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | 1300 об/мин. | 4.5 л. - 276 куб. дюйм |
| 455G | John Deere | 4045T | 2100 об/мин. | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1300 об/мин. | 4.5 л. - 276 куб. дюйм |
| 455D | John Deere | 2500 об/мин. | 257.6 Нм - 190 фунт/фут | 1400 об/мин. | 3.6 л. - 219 куб. дюйм | |
| 450C | John Deere | 450-C | 2500 об/мин. | 223 Нм - 164.5 фунт/фут | 1400 об/мин. | 3.6 л. - 219 куб. дюйм |
| 450B | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | 1300 об/мин. | 3.6 л. - 219 куб. дюйм |
| 355D | John Deere | 3-179D | 2500 об/мин. | 170.8 Нм - 126 фунт/фут | 1300 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм |
| 350C | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. | 2.7 л. - 164 куб. дюйм |
| 350B | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. | 2.7 л. - 164 куб. дюйм |
-->