Строительная техника: Колесный погрузчик Terex
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXL500-2 | Cuммins | QSM11 | 249.8 кВт - 335 л.с. | 1900 об/мин. | 1677.1 Нм - 1237 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| TXL400-2 | Cuммins | QSL 9 | 208.8 кВт - 280 л.с. | 2000 об/мин. | 1453.4 Нм - 1072 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| TXL400-1 | Daewoo | DE12Tis | 223.7 кВт - 300 л.с. | 2100 об/мин. | 1274.5 Нм - 940 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| TXL300-2 | Doosan | DL08 | 161.8 кВт - 217 л.с. | 2000 об/мин. | 1029.1 Нм - 759 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| TXL300-1 | Daewoo | DE08TIS | 155.9 кВт - 209 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| TXL250-2 | Doosan | DL06 | 121.5 кВт - 163 л.с. | 2100 об/мин. | 804 Нм - 593 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| TXL250-1 | Daewoo | DB58Tis | 121.5 кВт - 163 л.с. | 2200 об/мин. | 710.4 Нм - 524 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| TXL200-2 | Doosan | DL06 | 106.6 кВт - 143 л.с. | 2100 об/мин. | 686 Нм - 506 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| TXL200-1 | Daewoo | DB58Tis | 106.6 кВт - 143 л.с. | 2200 об/мин. | 627.7 Нм - 463 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| TXL160-1 | Daewoo | DB58S | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | 372.9 Нм - 275 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| TL80 | Deutz | F4M 2011 | 2300 об/мин. | |||
| TL65 | Deutz | F4M 2011 | 2300 об/мин. | |||
| TL60 | Deutz | F4M 2011 | 2300 об/мин. | |||
| TL510 | Cuммins | QSM11 | ||||
| TL450 | Cuммins | QSM11 | ||||
| TL420 | Cuммins | QSM11 | ||||
| TL360 | Cuммins | QSC8.3 | ||||
| TL260 | Perkins | 1106C-E60 TA промежуточный охладитель | 2200 об/мин. | |||
| TL160 | Perkins | 1104C-44T | 2200 об/мин. | |||
| TL120 | Perkins | 1104C-44 | 2200 об/мин. | |||
| TL100 | Deutz | BF 4M 2011 | 2200 об/мин. | |||
| SKL873 SP | Perkins | 1106C-E60TA | 2200 об/мин. | |||
| SKL854 | Perkins | 1104C-44 | ||||
| SKL844 | Deutz | F4M2011 | 2200 об/мин. | |||
| SKL834 | Deutz | F4M2011 | ||||
| SKL824 | Deutz | F4M2011 | ||||
| SKL260H | Perkins | 1106C-E60 TA | 2200 об/мин. | |||
| SKL260 | Perkins | 1106C-E60 TA | ||||
| SKL200 | Perkins | 1106C-E60 ETA | ||||
| SKL160 | Perkins | 1104C-44T | ||||
| L120E | Volvo |
-->