Строительная техника: Колесный погрузчик Doosan
| Модель | Время опускания | Время подъема |
|---|---|---|
| MEGA500-V | 3.5 сек. | 6.5 сек. |
| MEGA250-V | 3.3 сек. | 5.3 сек. |
| MEGA200-V | 3.3 сек. | 5 сек. |
| MEGA160-V | 3.1 сек. | 6 сек. |
| M250-V | 3.3 сек. | 5.3 сек. |
| DL500 | 4.3 сек. | 6 сек. |
| DL450 | 4.1 сек. | 6.5 сек. |
| DL400 | 3 сек. | 6 сек. |
| DL300 | 3.7 сек. | 5.9 сек. |
| DL250 | 3.3 сек. | 5.4 сек. |
| DL200 | 4.1 сек. | 5.8 сек. |
| DL160 | 3.3 сек. | 5.5 сек. |
-->