Строительная техника: Колесный погрузчик Volvo BM
| Модель | Время опускания | Время подъема |
|---|---|---|
| L90B | 3 сек. | 6.5 сек. |
| L70B | 3 сек. | 5.1 сек. |
| L50B | 3.3 сек. | 4.4 сек. |
| L180 | 3.5 сек. | 6.6 сек. |
| L150 | 3.2 сек. | 6.7 сек. |
| L120B | 3.1 сек. | 6.5 сек. |
| 854 | 5 сек. | 7 сек. |
| 654 | 4 сек. | 6 сек. |
| 4600 | 3 сек. | 7.8 сек. |
| 4400 | 3.8 сек. | 6.4 сек. |
| 4300B | 2.9 сек. | 4.8 сек. |
| 4200B | 3.4 сек. | 5.5 сек. |
| 4200 | 2.9 сек. | 5.2 сек. |
| 1641 | 4.2 сек. | 7.8 сек. |
| 1240 | 5.1 сек. | 7.2 сек. |
-->