Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Dalian
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| CPCD40FA | 2160 мм - 7.1 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPCD40AA | 2160 мм - 7.1 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPCD30FA | 2080 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPCD30DA | 2080 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPCD25FA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| CPCD25DA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| CPCD20FA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| CPCD20DA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| CPC30BA | 2080 мм - 6.8 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPC25CA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| CPC20CA | 2045 мм - 6.7 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
-->