Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Manitou
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| TMD 12 | 1438 мм - 4.7 фут. | |
| MSI 50 H | 2780 мм - 9.1 фут. | |
| MSI 40 H | 2780 мм - 9.1 фут. | |
| MSI 35 T | 2310 мм - 7.6 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 35 | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 30LPG | 2303.8 мм - 7.6 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. |
| MSI 30 G | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 30 D | 2303.8 мм - 7.6 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. |
| MSI 30 | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 25 G | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 25 | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 20 G | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MSI 20 | 2300 мм - 7.5 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| MLT 523 Турбо MU | 2311.4 мм - 7.6 фут. | 2006.6 мм - 6.6 фут. |
| MLB 625 T | 2915 мм - 9.6 фут. | |
| MI 70 H | 3390 мм - 11.1 фут. | |
| MI 60 H | 3390 мм - 11.1 фут. | |
| MH25 - 4T Buggie Эволюция | 4070 мм - 13.4 фут. | 1990 мм - 6.5 фут. |
| MH20 - 4T Buggie Эволюция | 4070 мм - 13.4 фут. | 1990 мм - 6.5 фут. |
| ME 430 | 2186 мм - 7.2 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| ME 425 | 2186 мм - 7.2 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. |
| ME 320 | 2145 мм - 7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. |
| ME 318 | 2145 мм - 7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. |
| ME 316 | 2145 мм - 7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. |
| ME 315 | 2145 мм - 7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. |
| MC 70 коробка Пауэршифт | 3405 мм - 11.2 фут. | 2440 мм - 8 фут. |
| MC 60 коробка Пауэршифт | 3405 мм - 11.2 фут. | 2440 мм - 8 фут. |
| MC 50 | 2455 мм - 8.1 фут. | 2420 мм - 7.9 фут. |
| MC 40 | 2455 мм - 8.1 фут. | 2420 мм - 7.9 фут. |
| MC 30 | 2205 мм - 7.2 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. |
| MA 470 | 3410 мм - 11.2 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| MA 460 | 3410 мм - 11.2 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| M50.4 | 2910 мм - 9.5 фут. | 2485 мм - 8.2 фут. |
| M40.4 | 2910 мм - 9.5 фут. | 2485 мм - 8.2 фут. |
| M30.4 | 2785 мм - 9.1 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. |
| M30.2 | 2785 мм - 9.1 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. |
| M26.4 | 2785 мм - 9.1 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. |
| M26.2 | 2785 мм - 9.1 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. |
| M 50 | 2539.9 мм - 8.3 фут. | |
| M 40 | 2539.9 мм - 8.3 фут. | |
| M 30 | 2539.9 мм - 8.3 фут. | 2539.9 мм - 8.3 фут. |
| K-D Hawk | 30480 мм - 100 фут. | |
| CG35P | 2200 мм - 7.2 фут. | 2135 мм - 7 фут. |
| CG30P | 2200 мм - 7.2 фут. | 2135 мм - 7 фут. |
| CG25P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| CG20P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| CG18P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| CG15P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| CD35P | 2200 мм - 7.2 фут. | 2135 мм - 7 фут. |
| CD30P | 2200 мм - 7.2 фут. | 2135 мм - 7 фут. |
| CD25P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| CD20P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| CD18P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| CD15P | 2170 мм - 7.1 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
-->