Строительная техника: Гусеничный трактор Case
| Модель | Высота до верхней части кабины | Высота |
|---|---|---|
| 850L XLT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 850L WT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 850L LGP | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 850H WT | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 850H LT | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 850H LGP | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750L WT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750L LT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750L LGP | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750H WT | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750H LT | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 750H LGP | 2890 мм - 9.5 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 650L WT | 2639 мм - 8.7 фут. | 841 мм - 33.1 дюйм |
| 650L LT | 2639 мм - 8.7 фут. | 841 мм - 33.1 дюйм |
| 650K WT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 650K LT | 2773 мм - 9.1 фут. | 914 мм - 36 дюйм |
| 650K LGP | 2773 мм - 9.1 фут. | 914.4 мм - 36 дюйм |
| 550H WT | 2580 мм - 8.5 фут. | 838 мм - 33 дюйм |
| 550H LT | 2580 мм - 8.5 фут. | 838 мм - 33 дюйм |
| 550H LGP | 2610 мм - 8.6 фут. | 838 мм - 33 дюйм |
| 1850K XLT | 3226 мм - 10.6 фут. | 1425 мм - 56 дюйм |
| 1850K LT | 3226 мм - 10.6 фут. | 1425 мм - 56.1 дюйм |
| 1850K LGP | 3226 мм - 15.2 фут. | 1110 мм - 5.1 дюйм |
| 1650L XLT | 2990 мм - 9.8 фут. | 1181 мм - 46.5 дюйм |
| 1650L WT | 2990 мм - 9.8 фут. | 1000 мм - 39.4 дюйм |
| 1650L LGP | 2990 мм - 9.8 фут. | 1000 мм - 39.4 дюйм |
| 1650K XLT | 3073 мм - 10.1 фут. | 1180 мм - 46.5 дюйм |
| 1650K LGP | 3073 мм - 10.1 фут. | 1059 мм - 41.7 дюйм |
| 1150K XLT | 2840 мм - 9.3 фут. | 1120 мм - 44.1 дюйм |
| 1150K WT | 2840 мм - 9.3 фут. | 1120 мм - 44.1 дюйм |
| 1150K LGP | 2840 мм - 9.3 фут. | 1120 мм - 44.1 дюйм |
| 1150H WT | 3020 мм - 9.9 фут. | 1118 мм - 44 дюйм |
| 1150H LT | 3020 мм - 9.9 фут. | 1118 мм - 44 дюйм |
| 1150H LGP | 3020 мм - 9.9 фут. | 1118 мм - 44 дюйм |
-->