Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик BT
Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
GT35 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2200 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
GT30 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2200 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
GT25 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
GT20N | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
GT20 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
GT18 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
GT15 | Toyota | 4Y | 2570 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 2100 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
DT35 | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм | 1600 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
DT30P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм | 1600 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
DT30 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
DT25P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм | 1600 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
DT25 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
DT20P | Toyota | 3Z | 2200 об/мин. | 3.5 л. - 211.7 куб. дюйм | 1600 об/мин. | 42 кВт - 56.3 л.с. |
DT20N | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2300 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
DT20 | Toyota | 1DZ-III | 2500 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2500 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
DT18 | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2300 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
DT15 | Toyota | 1DZ-III | 2400 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 2300 об/мин. | 38 кВт - 51 л.с. |
C4G200D | Toyota | 4Y | 2000 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 37 кВт - 49.6 л.с. | |
C4G180D | Toyota | 4Y | 1800 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 37 кВт - 49.6 л.с. | |
C4G150D | Toyota | 4Y | 2400 об/мин. | 2.2 л. - 136.5 куб. дюйм | 37 кВт - 49.6 л.с. | |
C4E500V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |||||
C4E450V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |||||
C4E400V | 17 кВт - 22.8 л.с. | |||||
C4E350V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E300VL | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E300V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E300NV | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E250V | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E250NV | 14 кВт - 18.8 л.с. | |||||
C4E200NL | 9 кВт - 12.1 л.с. | |||||
C4E200 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E180L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E180 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E160NL | 9 кВт - 12.1 л.с. | |||||
C4E160L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E160 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E150 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4E120 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C4D500E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 56 кВт - 75.1 л.с. | |
C4D450E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 56 кВт - 75.1 л.с. | |
C4D400E | John Deere | e 4045D | 2100 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 56 кВт - 75.1 л.с. | |
C4D200D | Toyota | 1 DZ-II | 2000 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | |
C4D180D | Toyota | 1 DZ-II | 1800 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | |
C4D150D | Toyota | 1 DZ-II | 2400 об/мин. | 2.5 л. - 151.7 куб. дюйм | 40 кВт - 53.6 л.с. | |
C3E200 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E180L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E180 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E160L | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E160 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E150R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. | |||||
C3E150 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E130R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. | |||||
C3E120 | 12 кВт - 16.1 л.с. | |||||
C3E100R | 5.1 кВт - 6.8 л.с. |
-->