Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
Модель | Количество передних колес | Количество задних колес |
---|---|---|
TGF 320 | 2 | 2 |
TFG S80 | 4 | 2 |
TFG 690 | 4 | 2 |
TFG 680 | 4 | 2 |
TFG 670 | 2 | 2 |
TFG 660 | 2 | 2 |
TFG 550s | 2 | 2 |
TFG 550 | 2 | 2 |
TFG 545s | 2 | 2 |
TFG 545 | 2 | 2 |
TFG 540s | 2 | 2 |
TFG 540 | 2 | 2 |
TFG 435 | 2 | 2 |
TFG 430s | 2 | 2 |
TFG 430 | 2 | 2 |
TFG 425s | 2 | 2 |
TFG 425 | 2 | 2 |
TFG 420s | 2 | 2 |
TFG 320s | 2 | 2 |
TFG 316s | 2 | 2 |
TFG 316 | 2 | 2 |
EFG D30 | 2 | 2 |
EFG 545 | 2 | 2 |
EFG 540 | 2 | 2 |
EFG 535 | 2 | 2 |
EFG 430 | 2 | 2 |
EFG 425s | 2 | 2 |
EFG 425ks | 2 | 2 |
EFG 425k | 2 | 2 |
EFG 425 | 2 | 2 |
EFG 320 | 2 | 2 |
EFG 318k | 2 | 2 |
EFG 318 | 2 | 2 |
EFG 316K | 2 | 2 |
EFG 316 | 2 | 2 |
EFG 220 | 2 | 1 |
EFG 218k | 2 | 1 |
EFG 218 | 2 | 1 |
EFG 216k | 2 | 1 |
EFG 216 | 2 | 1 |
EFG 215 | 2 | 1 |
EFG 213 | 2 | 1 |
DFG S80 | 4 | 2 |
DFG 690 | 4 | 2 |
DFG 680 | 4 | 6 |
DFG 670 | 4 | 2 |
DFG 660 | 4 | 2 |
DFG 550s | 2 | 2 |
DFG 550 | 2 | 2 |
DFG 545s | 2 | 2 |
DFG 545 | 2 | 2 |
DFG 540s | 2 | 2 |
DFG 435 | 2 | 2 |
DFG 430s | 2 | 2 |
DFG 430 | 2 | 2 |
DFG 425s | 2 | 2 |
DFG 425 | 2 | 2 |
DFG 420s | 2 | 2 |
DFG 320s | 2 | 2 |
DFG 320 | 2 | 2 |
DFG 316s | 2 | 2 |
DFG 316 | 2 | 2 |
-->