Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Jungheinrich
Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
---|---|---|---|---|---|---|
TGF 320 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2308 мм - 7.6 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG S80 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3834 мм - 12.6 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 2860 мм - 9.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 690 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3934 мм - 12.9 фут. | 2020 мм - 6.6 фут. | 2860 мм - 9.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 680 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3834 мм - 12.6 фут. | 2020 мм - 6.6 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 670 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2475 мм - 8.1 фут. | 3684 мм - 12.1 фут. | 1820 мм - 6 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 660 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2225 мм - 7.3 фут. | 3476 мм - 11.4 фут. | 1640 мм - 5.4 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 550s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 3095 мм - 10.2 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 550 | 230 мм - 9.1 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 545s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1400 мм - 4.6 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 545 | 230 мм - 9.1 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 540s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1400 мм - 4.6 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 540 | 230 мм - 9.1 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1400 мм - 4.6 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
TFG 435 | 165 мм - 6.5 дюйм | 1785 мм - 5.9 фут. | 2795 мм - 9.2 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
TFG 430s | 100 мм - 3.9 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2640 мм - 8.7 фут. | 1321 мм - 4.3 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 430 | 150 мм - 5.9 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 425s | 95 мм - 3.7 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2525 мм - 8.3 фут. | 1185 мм - 3.9 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 425 | 130 мм - 5.1 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 1174 мм - 3.9 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 420s | 95 мм - 3.7 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 1185 мм - 3.9 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 320s | 115 мм - 4.5 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 316s | 115 мм - 4.5 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
TFG 316 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
EFG D30 | 125 мм - 4.9 дюйм | 1775 мм - 5.8 фут. | 2521 мм - 8.3 фут. | 1276 мм - 4.2 фут. | 2200 мм - 7.2 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 545 | 160 мм - 6.3 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 2830 мм - 9.3 фут. | 1340 мм - 4.4 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 540 | 160 мм - 6.3 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 2830 мм - 9.3 фут. | 1340 мм - 4.4 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 535 | 160 мм - 6.3 дюйм | 1855 мм - 6.1 фут. | 2685 мм - 8.8 фут. | 1340 мм - 4.4 фут. | 2228 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 430 | 125 мм - 4.9 дюйм | 1681 мм - 5.5 фут. | 2427 мм - 8 фут. | 1196 мм - 3.9 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 425s | 125 мм - 4.9 дюйм | 1681 мм - 5.5 фут. | 2278 мм - 7.5 фут. | 1196 мм - 3.9 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 425ks | 125 мм - 4.9 дюйм | 1537 мм - 5 фут. | 3428 мм - 11.2 фут. | 1196 мм - 3.9 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 425k | 125 мм - 4.9 дюйм | 1537 мм - 5 фут. | 2278 мм - 7.5 фут. | 1196 мм - 3.9 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 425 | 125 мм - 4.9 дюйм | 1681 мм - 5.5 фут. | 2278 мм - 7.5 фут. | 1196 мм - 3.9 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
EFG 320 | 100 мм - 3.9 дюйм | 3230 мм - 10.6 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 318k | 100 мм - 3.9 дюйм | 1380 мм - 4.5 фут. | 2002 мм - 6.6 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 318 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 316K | 100 мм - 3.9 дюйм | 1380 мм - 4.5 фут. | 2002 мм - 6.6 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 316 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1490 мм - 4.9 фут. | 2110 мм - 6.9 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 220 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1465 мм - 4.8 фут. | 2007 мм - 6.6 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 218k | 100 мм - 3.9 дюйм | 1357 мм - 4.5 фут. | 1899 мм - 6.2 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 218 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1465 мм - 4.8 фут. | 2007 мм - 6.6 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 216k | 100 мм - 3.9 дюйм | 1357 мм - 4.5 фут. | 1899 мм - 6.2 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 216 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1465 мм - 4.8 фут. | 2007 мм - 6.6 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
EFG 215 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1249 мм - 4.1 фут. | 1786 мм - 5.9 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. | |
EFG 213 | 100 мм - 3.9 дюйм | 1249 мм - 4.1 фут. | 1786 мм - 5.9 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
DFG S80 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3834 мм - 12.6 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 3010 мм - 9.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 690 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3934 мм - 12.9 фут. | 2020 мм - 6.6 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 680 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2675 мм - 8.8 фут. | 3834 мм - 12.6 фут. | 2020 мм - 6.6 фут. | 2860 мм - 9.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 670 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2475 мм - 8.1 фут. | 3684 мм - 12.1 фут. | 1820 мм - 6 фут. | 2560 мм - 8.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 660 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2225 мм - 7.3 фут. | 3476 мм - 11.4 фут. | 1640 мм - 5.4 фут. | 2560 мм - 8.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 550s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 3095 мм - 10.2 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
DFG 550 | 230 мм - 9.1 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
DFG 545s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1400 мм - 4.6 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
DFG 545 | 230 мм - 9.1 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
DFG 540s | 190 мм - 7.5 дюйм | 1985 мм - 6.5 фут. | 2995 мм - 9.8 фут. | 1400 мм - 4.6 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
DFG 435 | 165 мм - 6.5 дюйм | 1785 мм - 5.9 фут. | 2795 мм - 9.2 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. | 2215 мм - 7.3 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. |
DFG 430s | 100 мм - 3.9 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2640 мм - 8.7 фут. | 1321 мм - 4.3 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 430 | 150 мм - 5.9 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 425s | 95 мм - 3.7 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2525 мм - 8.3 фут. | 1185 мм - 3.9 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 425 | 130 мм - 5.1 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2540 мм - 8.3 фут. | 1174 мм - 3.9 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 420s | 95 мм - 3.7 дюйм | 1685 мм - 5.5 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 1185 мм - 3.9 фут. | 2315 мм - 7.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 320s | 115 мм - 4.5 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 320 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2308 мм - 7.6 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 316s | 115 мм - 4.5 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DFG 316 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2253 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2185 мм - 7.2 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
-->