Сельхоз техника: Комбайн Salford
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Мощность | Мощность форсированного наддува |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX68 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | 223 кВт - 299 л.с. | |||
| TX66 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | 177.5 кВт - 238 л.с. | |||
| TX65 Plus | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | 177.5 кВт - 238 л.с. | |||
| TX63 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | 177.5 кВт - 238 л.с. | |||
| TC5080 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 179 кВт - 240 л.с. | 180.5 кВт - 242 л.с. |
| TC5070 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 154.4 кВт - 207 л.с. | 166.3 кВт - 223 л.с. |
| TC5060 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 126.8 кВт - 170 л.с. | 130.5 кВт - 175 л.с. |
| TC5050 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 126.8 кВт - 170 л.с. | 130.5 кВт - 175 л.с. |
| TC5040 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 126.8 кВт - 170 л.с. | 130.5 кВт - 175 л.с. |
| CX8090 | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | 302 кВт - 405 л.с. | 339.3 кВт - 455 л.с. | |
| CX8080 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 243.1 кВт - 326 л.с. | 271.4 кВт - 364 л.с. | |
| CX8070 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 243.1 кВт - 326 л.с. | 271.4 кВт - 364 л.с. | |
| CX8060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 223 кВт - 299 л.с. | 248.3 кВт - 333 л.с. | |
| CX8050 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 243.1 кВт - 326 л.с. | 271.4 кВт - 364 л.с. | |
| CX8040 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 213.3 кВт - 286 л.с. | 237.1 кВт - 318 л.с. | |
| CX8030 | New Holland | 2100 об/мин. | 192.4 кВт - 258 л.с. | 202.8 кВт - 272 л.с. | ||
| CSX7080 боковой | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 223.7 кВт - 300 л.с. | 248.3 кВт - 333 л.с. | |
| CSX7080 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 223.7 кВт - 300 л.с. | 248.3 кВт - 333 л.с. | |
| CSX7060 боковой | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 202.8 кВт - 272 л.с. | 225.9 кВт - 303 л.с. | |
| CSX7060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 202.8 кВт - 272 л.с. | 225.9 кВт - 303 л.с. | |
| CS6080 | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | 192.4 кВт - 258 л.с. | 202.8 кВт - 272 л.с. | |
| CS6060 боковой | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | 192.4 кВт - 258 л.с. | 202.8 кВт - 272 л.с. | |
| CS6050 | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | 179.7 кВт - 241 л.с. | 180.5 кВт - 242 л.с. | |
| CR9080 поднятие | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | 364.6 кВт - 489 л.с. | 395.2 кВт - 530 л.с. | |
| CR9070 поднятие | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | 324.4 кВт - 435 л.с. | 349.7 кВт - 469 л.с. | |
| CR9060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | 264 кВт - 354 л.с. | 293.8 кВт - 394 л.с. |
-->