Сельхоз техника: Комбайн Salford
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|
| TX68 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | ||
| TX66 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | ||
| TX65 Plus | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | ||
| TX63 | NH 675 TA/CB | 2100 об/мин. | ||
| TC5080 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| TC5070 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| TC5060 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| TC5050 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| TC5040 | New Holland | 6.8 I | 2100 об/мин. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм |
| CX8090 | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | |
| CX8080 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CX8070 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CX8060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CX8050 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CX8040 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CX8030 | New Holland | 2100 об/мин. | ||
| CSX7080 боковой | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CSX7080 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CSX7060 боковой | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CSX7060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. | |
| CS6080 | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | |
| CS6060 боковой | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | |
| CS6050 | New Holland | 6.7 I (*) | 2100 об/мин. | |
| CR9080 поднятие | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | |
| CR9070 поднятие | Iveco | Cursor 10 | 2100 об/мин. | |
| CR9060 | Iveco | Cursor 9 | 2100 об/мин. |
-->