Строительная техника: Погрузчик на гусеничном ходу Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Caterpillar | D343 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2060 об/мин. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | 6 |
| 977L | Caterpillar | 3306 | 141.7 кВт - 190 л.с. | 1950 об/мин. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | 6 |
| 973C WH | Caterpillar | C9 | 178.2 кВт - 239 л.с. | |||
| 973C | Caterpillar | C9ACERT | 178 кВт - 242 л.с. | 1800 об/мин. | 8.8 л. - 537 куб. дюйм | 6 |
| 973 LGP | Caterpillar | 3306 | 156.6 кВт - 210 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 973 | Caterpillar | 3306 | 156.6 кВт - 210 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 963D | Caterpillar | C6.6 ACERT | 141 кВт - 189 л.с. | 2000 об/мин. | 6.6 л. - 403 куб. дюйм | 6 |
| 963C | Caterpillar | 3126B ATAAC | 117.8 кВт - 158 л.с. | 2000 об/мин. | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм | 6 |
| 963 LGP | Caterpillar | 3304 | 112 кВт - 150.2 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| 963 | Caterpillar | 3304 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | 4 |
| 955L | Caterpillar | D330 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | 4 | |
| 955K | Caterpillar | D330 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2185 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | 4 |
| 953D | Caterpillar | C6.6 ACERT | 110 кВт - 148 л.с. | 2000 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 6 |
| 953C WH | Caterpillar | 3126B ATAAC | 95 кВт - 128 л.с. | |||
| 953C | Caterpillar | 3126B ATAAC | 95.4 кВт - 128 л.с. | 2000 об/мин. | 7.2 л. - 442 куб. дюйм | 6 |
| 953 LGP | Caterpillar | 3204 | 82 кВт - 110 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| 953 | Caterpillar | 3204 | 82 кВт - 110 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| 943 LGP | Caterpillar | 3204 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| 943 | Caterpillar | 3204 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 941B | Caterpillar | 3304 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2000 об/мин. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | 4 |
| 939C | Caterpillar | 3046T | 67.9 кВт - 90 л.с. | 2400 об/мин. | 5 л. - 305 куб. дюйм | 6 |
| 935C Серия II | Caterpillar | 3204 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | ||
| 933C LGP | 3046 | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2400 об/мин. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | 6 | |
| 933C | Caterpillar | 3046 | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2400 об/мин. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | 6 |
| 931C Серия II LGP | Caterpillar | 3204 | 51.5 кВт - 69 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 931C Серия II | Caterpillar | 3204 | 52 кВт - 69.7 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 931B LGP | Caterpillar | 3204 | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 931B | Caterpillar | 3204 | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 931 LGP | Caterpillar | 3204 | 46.2 кВт - 62 л.с. | 2400 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 4 |
| 931 | Caterpillar | 3204 | 46.2 кВт - 62 л.с. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм |
-->