Строительная техника: Погрузчик на гусеничном ходу Caterpillar
| Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| 983 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2060 об/мин. |
| 977L | 141.7 кВт - 190 л.с. | 1950 об/мин. |
| 973C WH | 178.2 кВт - 239 л.с. | |
| 973C | 178 кВт - 242 л.с. | 1800 об/мин. |
| 973 LGP | 156.6 кВт - 210 л.с. | |
| 973 | 156.6 кВт - 210 л.с. | |
| 963D | 141 кВт - 189 л.с. | 2000 об/мин. |
| 963C | 117.8 кВт - 158 л.с. | 2000 об/мин. |
| 963 LGP | 112 кВт - 150.2 л.с. | |
| 963 | 111.9 кВт - 150 л.с. | 2200 об/мин. |
| 955L | 96.9 кВт - 130 л.с. | |
| 955K | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2185 об/мин. |
| 953D | 110 кВт - 148 л.с. | 2000 об/мин. |
| 953C WH | 95 кВт - 128 л.с. | |
| 953C | 95.4 кВт - 128 л.с. | 2000 об/мин. |
| 953 LGP | 82 кВт - 110 л.с. | |
| 953 | 82 кВт - 110 л.с. | |
| 943 LGP | 59.7 кВт - 80 л.с. | |
| 943 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2400 об/мин. |
| 941B | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2000 об/мин. |
| 939C | 67.9 кВт - 90 л.с. | 2400 об/мин. |
| 935C Серия II | 59.7 кВт - 80 л.с. | |
| 933C LGP | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2400 об/мин. |
| 933C | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931C Серия II LGP | 51.5 кВт - 69 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931C Серия II | 52 кВт - 69.7 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931B LGP | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931B | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931 LGP | 46.2 кВт - 62 л.с. | 2400 об/мин. |
| 931 | 46.2 кВт - 62 л.с. |
-->