Строительная техника: Гидравлический экскаватор Link-Belt
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800LX | Isuzu | BB-6WG1XQB | 331.1 кВт - 444 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 957 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 8000 Quantum | Cuммins | N14-C460-1.5c | 326.6 кВт - 438 л.с. | 1800 об/мин. | 14 л. - 855 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
| 700LX | Isuzu | AH-6WG1X-S | 316.9 кВт - 425 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 958 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 5800 Quantum | Cuммins | MIIC320-1.5c | 223.7 кВт - 300 л.с. | 2000 об/мин. | 10.8 л. - 661 куб. дюйм | 1300 об/мин. |
| 460LX | Isuzu | AA-6SD1XQB | 235.6 кВт - 316 л.с. | 1950 об/мин. | 9.8 л. - 600 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 4300 Quantum дорожная машина | Cuммins | MII-C265 | 179 кВт - 240 л.с. | 1700 об/мин. | 10.8 л. - 661 куб. дюйм | 1300 об/мин. |
| 4300 Quantum | Cuммins | MII-C265 | 179 кВт - 240 л.с. | 1700 об/мин. | 10.8 л. - 661 куб. дюйм | 1300 об/мин. |
| 3900 Quantum | Cuммins | 6CT8.3 | 132.7 кВт - 178 л.с. | 2200 об/мин. | 8.3 л. - 506 куб. дюйм | 1450 об/мин. |
| 370LX дорожная машина | Isuzu | AA-6HK1XQB | 184.2 кВт - 247 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 350X2 | Isuzu | AH-6HK1XYSS | 202.1 кВт - 271 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 3400 Quantum длинная передняя часть | Isuzu | 6BG1T | 114.1 кВт - 153 л.с. | 2150 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1700 об/мин. |
| 3400 Quantum | Isuzu | A-6BG1T | 114.1 кВт - 153 л.с. | 2150 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1700 об/мин. |
| 330LX Уровень 3 | Isuzu | AH-6HK1XYSS | 202.1 кВт - 271 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 330LX | Isuzu | AA-6HK1XQB | 184.2 кВт - 247 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 290X2 длинная передняя часть | Isuzu | AH-6HK1XYSS | 154.4 кВт - 207 л.с. | 1800 об/мин. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 290X2 | Isuzu | AH-6HK1XYSS | 154.4 кВт - 207 л.с. | 1800 об/мин. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 290LX дорожная машина | Isuzu | CC-6BG1TC | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 290LX | Isuzu | CC-6BG1TC | 132 кВт - 177 л.с. | 2200 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 2800 Quantum длинная передняя часть | Isuzu | 6BG1T | 95.4 кВт - 128 л.с. | 1900 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 2800 Quantum | Isuzu | 6BG1T | 95.4 кВт - 128 л.с. | 1900 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 2700 Quantum | Isuzu | A-4BG1T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2300 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 2650 Quantum | Isuzu | 4BG1T | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 235 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 240X2 длинная передняя часть | Isuzu | AH-4HK1X | 132 кВт - 177 л.с. | 2000 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 240X2 | Isuzu | AH-4HK1X | 132 кВт - 177 л.с. | 2000 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 240LX дорожная машина | Isuzu | BB-6BG1T | 120.8 кВт - 162 л.с. | 2150 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 240LX длинная передняя часть | Isuzu | BB-6BG1T | 120.8 кВт - 162 л.с. | 2150 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 240LX | Isuzu | BB-6BG1T | 120.8 кВт - 162 л.с. | 2150 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 225 Spin Ace | Isuzu | BB-6BG1T | 102.9 кВт - 138 л.с. | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 210X2 длинная передняя часть | Isuzu | AH-4HK1X | 117.1 кВт - 157 л.с. | 1800 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 210X2 | Isuzu | AI-4HK1X | 117.1 кВт - 157 л.с. | 1800 об/мин. | 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 210LX дорожная машина | Isuzu | BB-6BG1T | 102.9 кВт - 138 л.с. | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 210LX длинная передняя часть | Isuzu | BB-6BG1T | 102.9 кВт - 138 л.с. | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 210LX | Isuzu | BB-6BG1T | 102.9 кВт - 138 л.с. | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 160X2 | Isuzu | AI-4JJ1X | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | 1800 об/мин. |
| 160LX | Isuzu | DD-4BG1T | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 135 Spin Ace | Isuzu | BB-4BG1T | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2100 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 130X2LC | Isuzu | AJ-4JJ1X | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2000 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 130X2 | Isuzu | AJ-4JJ1X | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2000 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
| 130LX | Isuzu | BB-4BG1T | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2100 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 1600 об/мин. |
-->