Строительная техника: Гидравлический экскаватор Link-Belt
Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
---|---|---|
800LX | 7.6 об/мин. | 240996.6 Нм - 177750 фунт/фут |
8000 Quantum | 7.6 об/мин. | 240915.3 Нм - 177690 фунт/фут |
700LX | 6.5 об/мин. | 240999.4 Нм - 177752 фунт/фут |
5800 Quantum | 8.5 об/мин. | 142496.5 Нм - 105100 фунт/фут |
460LX | 9 об/мин. | 150102.6 Нм - 110710 фунт/фут |
4300 Quantum дорожная машина | 10.1 об/мин. | 99936 Нм - 73709 фунт/фут |
4300 Quantum | 10.3 об/мин. | 102228.7 Нм - 75400 фунт/фут |
3900 Quantum | 10.4 об/мин. | 74773.4 Нм - 55150 фунт/фут |
370LX дорожная машина | 8.1 об/мин. | 152000.8 Нм - 112110 фунт/фут |
350X2 | 9.8 об/мин. | 112000.1 Нм - 82607 фунт/фут |
3400 Quantum длинная передняя часть | 9.7 об/мин. | 64238.7 Нм - 47380 фунт/фут |
3400 Quantum | 10.4 об/мин. | 74732.7 Нм - 55120 фунт/фут |
330LX Уровень 3 | 9.6 об/мин. | 112099 Нм - 82680 фунт/фут |
330LX | 9.6 об/мин. | 112099 Нм - 82680 фунт/фут |
290X2 длинная передняя часть | 10.2 об/мин. | 92499.3 Нм - 68224 фунт/фут |
290X2 | 10.2 об/мин. | 92499.3 Нм - 68224 фунт/фут |
290LX дорожная машина | 8.1 об/мин. | 111000.8 Нм - 81870 фунт/фут |
290LX | 10.4 об/мин. | 74746.2 Нм - 55130 фунт/фут |
2800 Quantum длинная передняя часть | 11.1 об/мин. | 52226.1 Нм - 38520 фунт/фут |
2800 Quantum | 11.9 об/мин. | 60740.6 Нм - 44800 фунт/фут |
2700 Quantum | 11.3 об/мин. | 48348.5 Нм - 35660 фунт/фут |
2650 Quantum | 13.4 об/мин. | 33041.3 Нм - 24370 фунт/фут |
240X2 длинная передняя часть | 10.7 об/мин. | 69797.5 Нм - 51480 фунт/фут |
240X2 | 10.7 об/мин. | 74899.5 Нм - 55243 фунт/фут |
240LX дорожная машина | 8.2 об/мин. | 99001.8 Нм - 73020 фунт/фут |
240LX длинная передняя часть | 10.4 об/мин. | 69702.6 Нм - 51410 фунт/фут |
240LX | 10.4 об/мин. | 74746.2 Нм - 55130 фунт/фут |
225 Spin Ace | 11 об/мин. | 66082.6 Нм - 48740 фунт/фут |
210X2 длинная передняя часть | 11.5 об/мин. | 52199 Нм - 38500 фунт/фут |
210X2 | 11.5 об/мин. | 64000 Нм - 47204 фунт/фут |
210LX дорожная машина | 10.2 об/мин. | 74800.5 Нм - 55170 фунт/фут |
210LX длинная передняя часть | 11.9 об/мин. | 52199 Нм - 38500 фунт/фут |
210LX | 11.9 об/мин. | 60794.9 Нм - 44840 фунт/фут |
160X2 | 11.5 об/мин. | 45099.9 Нм - 33264 фунт/фут |
160LX | 11.4 об/мин. | 45094.5 Нм - 33260 фунт/фут |
135 Spin Ace | 10 об/мин. | 36661.3 Нм - 27040 фунт/фут |
130X2LC | 14 об/мин. | 33000.6 Нм - 24340 фунт/фут |
130X2 | 14 об/мин. | 33000.6 Нм - 24340 фунт/фут |
130LX | 13.4 об/мин. | 33000.6 Нм - 24340 фунт/фут |
-->