Строительная техника: Гидравлический экскаватор New Holland
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX135LC | Iveco | 66 кВт - 88.5 л.с. | ||||
| EH214LC | 6D34-TLED | 110.4 кВт - 148 л.с. | 5.9 л. - 357.6 куб. дюйм | |||
| EH160LC | Mitsubishi | 4D34-TEG | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | |
| EC600 | Cuммins | N14C | 284 кВт - 381 л.с. | 14 л. - 854 куб. дюйм | ||
| EC450 | Cuммins | M11-C | 226 кВт - 303 л.с. | 10.8 л. - 659 куб. дюйм | ||
| EC350 | Cuммins | 6CTA 8.3 | 186 кВт - 249 л.с. | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | ||
| EC270 | Cuммins | 6CT 8.3C | 145 кВт - 194 л.с. | 8.3 л. - 506 куб. дюйм | ||
| EC160 | Cuммins | 4BT 3.9C | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | |
| E805 | Isuzu | 6WG1TC | 344.5 кВт - 462 л.с. | 1800 об/мин. | 15.6 л. - 952 куб. дюйм | |
| E485 | Isuzu | AA-6SD1XQY | 253.5 кВт - 340 л.с. | 1950 об/мин. | 9.8 л. - 598 куб. дюйм | |
| E385 | Isuzu | 6HK1XDHAA-02 | 170 кВт - 228 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | |
| E305LC | CNH 667TA/EEC | 149.9 кВт - 201 л.с. | 2100 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| E305EL | CNH 667TA/EEC | 149.9 кВт - 201 л.с. | 2100 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| E265LC | CNH 667TA/EEG | 138.7 кВт - 186 л.с. | 2100 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| E265EL | CNH 667TA/EEG | 138.7 кВт - 186 л.с. | 2100 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | ||
| E245 | CNH F4BE0684 | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2150 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| E235SRNLC | Mitsubishi | 6D34-TLU2F | 117.8 кВт - 158 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 357.7 куб. дюйм | |
| E235SRLC | Mitsubishi | 6D34-TLU2F | 117.8 кВт - 158 л.с. | 2000 об/мин. | 5.9 л. - 357.7 куб. дюйм | |
| E215LCME | CNH - F4BE8604B | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2150 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| E215LC | CNH - F4BE8604B | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2150 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| E215E | CNH - F4BE8604B | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2150 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| E215 | CNH - F4BE8604B | 119.3 кВт - 160 л.с. | 2150 об/мин. | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | ||
| E200SRLC | Isuzu | - 4BG1TXBFA | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| E200SR | Isuzu | - 4BG1TXBFA | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| E195LC | CNH F4BE0484D*D608 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | ||
| E195EL | CNH F4BE0484D*D608 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | ||
| E175LC | CNH F4ED484E | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2150 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | ||
| E175 | CNH F4ED484E | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2150 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | ||
| E165 | Iveco | 82 кВт - 110 л.с. | ||||
| E160 | Mitsubishi | 4D34-TEG | 83.5 кВт - 112 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | |
| E145 | CNH F4BE0454B*D601 | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2100 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | ||
| E135SR | Isuzu | 63 кВт - 84.5 л.с. | ||||
| E130 | Isuzu | A-4BG1T | 70.1 кВт - 94 л.с. | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | |
| E115SR | Isuzu | 60 кВт - 80.5 л.с. | ||||
| 135SRLC | Isuzu | - 4BG1TA | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2050 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| 135SRL | Isuzu | - 4BG1TA | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2050 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| 115SR | Isuzu | - 4BG1TA | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2050 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм |
-->