Строительная техника: Гидравлический экскаватор New Holland
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | Клиренс противовеса | Радиус поворота задней части платформы | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX135LC | 440 мм - 1.4 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. | 2880 мм - 9.4 фут. | ||
| EH214LC | 2930 мм - 9.6 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1060 мм - 3.5 фут. | 2730 мм - 9 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| EH160LC | 2950 мм - 9.7 фут. | 480 мм - 1.6 фут. | 2590 мм - 8.5 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3280 мм - 10.8 фут. |
| EC600 | 3580 мм - 11.7 фут. | 855 мм - 2.8 фут. | 3630 мм - 11.9 фут. | 1610 мм - 5.3 фут. | 3820 мм - 12.5 фут. | 4610 мм - 15.1 фут. |
| EC450 | 3310 мм - 10.9 фут. | 575 мм - 1.9 фут. | 3630 мм - 11.9 фут. | 1300 мм - 4.3 фут. | 3800 мм - 12.5 фут. | 4370 мм - 14.3 фут. |
| EC350 | 3140 мм - 10.3 фут. | 490 мм - 1.6 фут. | 3400 мм - 11.2 фут. | 1170 мм - 3.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. | 4035 мм - 13.2 фут. |
| EC270 | 3050 мм - 10 фут. | 475 мм - 1.6 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. | 3990 мм - 13.1 фут. |
| EC160 | 2970 мм - 9.7 фут. | 393 мм - 1.3 фут. | 2596 мм - 8.5 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | 3375 мм - 11.1 фут. |
| E805 | 3790 мм - 12.4 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 1590 мм - 5.2 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 5070 мм - 16.6 фут. |
| E485 | 3310 мм - 10.9 фут. | 775 мм - 2.5 фут. | 3490 мм - 11.5 фут. | 1394 мм - 4.6 фут. | 3342 мм - 11 фут. | 4400 мм - 14.4 фут. |
| E385 | 3200 мм - 10.5 фут. | 533 мм - 1.7 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1240 мм - 4.1 фут. | 3342 мм - 11 фут. | 4050 мм - 13.3 фут. |
| E305LC | 3170 мм - 10.4 фут. | 539 мм - 1.8 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1245 мм - 4.1 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 4010 мм - 13.2 фут. |
| E305EL | 3170 мм - 10.4 фут. | 539 мм - 1.8 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1245 мм - 4.1 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 4010 мм - 13.2 фут. |
| E265LC | 3050 мм - 10 фут. | 488 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1118 мм - 3.7 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 3846 мм - 12.6 фут. |
| E265EL | 3050 мм - 10 фут. | 488 мм - 1.6 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1118 мм - 3.7 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. | 3846 мм - 12.6 фут. |
| E245 | 3076 мм - 10.1 фут. | 507 мм - 1.7 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 1168 мм - 3.8 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3420 мм - 11.2 фут. |
| E235SRNLC | 3090 мм - 10.1 фут. | 455 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1090 мм - 3.6 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. |
| E235SRLC | 3090 мм - 10.1 фут. | 455 мм - 1.5 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1090 мм - 3.6 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. |
| E215LCME | 2975 мм - 9.8 фут. | 473 мм - 1.6 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1067 мм - 3.5 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3656 мм - 12 фут. |
| E215LC | 2975 мм - 9.8 фут. | 473 мм - 1.6 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1067 мм - 3.5 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3656 мм - 12 фут. |
| E215E | 2984 мм - 9.8 фут. | 482 мм - 1.6 фут. | 2590 мм - 8.5 фут. | 1076 мм - 3.5 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3373 мм - 11.1 фут. |
| E215 | 2970 мм - 9.7 фут. | 468 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1062 мм - 3.5 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3373 мм - 11.1 фут. |
| E200SRLC | 3060 мм - 10 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 1610 мм - 5.3 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| E200SR | 3060 мм - 10 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 1610 мм - 5.3 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| E195LC | 2970 мм - 9.7 фут. | 468 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1069 мм - 3.5 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| E195EL | 2984 мм - 9.8 фут. | 482 мм - 1.6 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1083 мм - 3.6 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| E175LC | 2960 мм - 9.7 фут. | 490 мм - 1.6 фут. | 2790 мм - 9.2 фут. | 1055 мм - 3.5 фут. | 2510 мм - 8.2 фут. | 3280 мм - 10.8 фут. |
| E175 | 2960 мм - 9.7 фут. | 490 мм - 1.6 фут. | 2590 мм - 8.5 фут. | 1055 мм - 3.5 фут. | 2510 мм - 8.2 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. |
| E165 | 490 мм - 1.6 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 2510 мм - 8.2 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | ||
| E160 | 2947.4 мм - 9.7 фут. | 57.9 мм - 0.19 фут. | 2590.8 мм - 8.5 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 2490.2 мм - 8.2 фут. | 3280 мм - 10.8 фут. |
| E145 | 2800 мм - 9.2 фут. | 461 мм - 1.5 фут. | 2590 мм - 8.5 фут. | 929 мм - 3 фут. | 1800 мм - 5.9 фут. | 3037 мм - 10 фут. |
| E135SR | 455 мм - 1.5 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1425 мм - 4.7 фут. | 3035 мм - 10 фут. | ||
| E130 | 2743.2 мм - 9 фут. | 46 мм - 0.15 фут. | 2590.8 мм - 8.5 фут. | 10911.8 мм - 35.8 фут. | 1423.4 мм - 4.7 фут. | 3040 мм - 10 фут. |
| E115SR | 455 мм - 1.5 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1385 мм - 4.5 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | ||
| 135SRLC | 2740 мм - 9 фут. | 455 мм - 1.5 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 910 мм - 3 фут. | 1425 мм - 4.7 фут. | 3035 мм - 10 фут. |
| 135SRL | 2740 мм - 9 фут. | 455 мм - 1.5 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 910 мм - 3 фут. | 1425 мм - 4.7 фут. | 3035 мм - 10 фут. |
| 115SR | 2740 мм - 9 фут. | 455 мм - 1.5 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 910 мм - 3 фут. | 1385 мм - 4.5 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. |
-->