Строительная техника: Гидравлический экскаватор Tata Hitachi
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS870LCH | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 397 кВт - 532.4 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS870H | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 397 кВт - 532.4 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS850LC | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 397 кВт - 532.4 л.с. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | ||
| ZAXIS850 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 397 кВт - 532.4 л.с. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | ||
| ZAXIS670LCH | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 345 кВт - 462.7 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS650LC | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 345 кВт - 462.7 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS470LCH | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 260 кВт - 348.7 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS450LCH | Isuzu | AA-6WG 1TQA | 235 кВт - 315.1 л.с. | 1800 об/мин. | 15.7 л. - 956.9 куб. дюйм | |
| ZAXIS370MTH | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | |
| ZAXIS350LCK | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | ||
| ZAXIS350LCH | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | ||
| ZAXIS350K | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | ||
| ZAXIS350H | Isuzu | AA-6HK1X | 137.2 кВт - 184 л.с. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | ||
| ZAXIS330LC | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | |
| ZAXIS330 | Isuzu | AA-6HK1X | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2000 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм | |
| ZAXIS210LCK | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| ZAXIS210LCH | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| ZAXIS210K | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| ZAXIS210H | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | ||
| ZAXIS200LC | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2100 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | |
| ZAXIS200 | Isuzu | AA-6BG1T | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2100 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | |
| ZAXIS120H | Isuzu | CC-4BG1TC | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2150 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| ZAXIS110M | Isuzu | BB-4BG1T | 63 кВт - 84.5 л.с. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | ||
| ZAXIS110 | Isuzu | BB-4BG1T | 63 кВт - 84.5 л.с. | 2150 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | |
| EX350 LCH | Isuzu | B-65D1T | 169 кВт - 226.6 л.с. | 1900 об/мин. | 9.8 л. - 600.5 куб. дюйм | |
| EX200LC | Isuzu | A-6BG1T | 99 кВт - 132.8 л.с. | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | |
| EX110 | Tata 697NA | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. |
-->